| 公司名称 | 合肥晶合集成电路股份有限公司 | 上市日期 | 2023-05-05 |
| 英文全称 | Nexchip Semiconductor Corporation | 招股日期 | 2023-04-12 |
| 申万行业 | 电子-->半导体 |
| 曾用名 | -- |
| 公司网址 | www.nexchip.com.cn | 所属地域 | 安徽省 |
| 证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->计算机、通信和其他电子设备制造业 | 同城上市公司数 | 179 |
| 电子信箱 | stock@nexchip.com.cn | 发行数量(万股) | 50153.3789 |
| 上市推荐人 | 中国国际金融股份有限公司 | 发行价格(元/股) | 19.86 |
| 主承销商 | 中国国际金融股份有限公司 | 首日开盘价 | 22.98元 |
| 法人代表 | 蔡国智 | 董 事 长 | 蔡国智 |
| 总 经 理 | 邱显寰,郑志成 | 董 秘 | 朱才伟(0551-62637000-612688) |
| 注册资本 | 22.24亿元 | 员工人数 | 5710 |
| 电 话 | 0551-62637000 | 传 真 | 0551-62636000 |
| 会计事务所 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙),容诚(香港)会计师事务所有限公司 | 邮 编 | 230012 |
| 注册地址 | 安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内西淝河路88号 |
| 办公地址 | 安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内西淝河路88号,香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼 |
| 主营范围 | 合肥晶合集成电路股份有限公司是一家主要从事集成电路晶圆代工业务的中国公司。该公司的主要产品包括显示驱动芯片(DDIC)、互补金属氧化物半导体(CMOS)图像传感器(CIS)、电源管理芯片(PMIC)、Logic和微控制单元(MCUs)。该公司的产品主要应用于消费电子、汽车电子、工业控制、人工智能、物联网及存储等领域。该公司的产品销往国内外市场。
|
| 公司简史 | 2015年5月19日,合肥晶合集成电路有限公司成立。
2020年11月25日,公司名称由"合肥晶合集成电路有限公司"更名为"合肥晶合集成电路股份有限公司"。2026年7月10日,公司于香港交易所主板上市。
|