gubit.cn-股比特.中国
查股网

大北农(002385)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 3 19
增持 2

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2023(实际) 2024(实际) 2025(实际) 2026(预测) 2027(预测)
每股收益(元) -0.53 0.08 -0.15 0.17 0.21
每股净资产(元) 1.95 1.99 1.78 2.19 2.35
净利润(万元) -217388.59 34577.27 -64152.40 70084.86 89911.86
净利润增长率(%) -4355.85 115.91 -285.53 30.44 34.00
营业收入(万元) 3339012.99 2876696.56 2911893.48 3282171.43 3412914.29
营收增长率(%) 3.07 -13.85 1.22 5.56 3.82
销售毛利率(%) 9.63 15.14 12.75 15.44 15.69
摊薄净资产收益率(%) -26.89 4.05 -8.37 7.67 8.98
市盈率PE -11.12 53.47 -26.81 29.47 21.91
市净值PB 2.99 2.16 2.25 1.89 1.75

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2025预测2026预测2027预测

净利润(万元)

2025预测2026预测2027预测

2025-11-02 国信证券 买入 0.060.070.09 25600.0029200.0040500.00
2025-10-27 华安证券 买入 0.070.180.22 32200.0075300.0096300.00
2025-09-01 华安证券 买入 0.160.260.28 67400.00110400.00121000.00
2025-05-06 华安证券 买入 0.180.170.22 75500.0072500.0095100.00
2025-05-02 招商证券 买入 0.130.170.22 54900.0072500.0093300.00
2025-04-30 开源证券 买入 0.180.190.19 76700.0080400.0083600.00
2025-04-26 华泰证券 买入 0.170.120.23 73447.0050294.0099583.00
2024-12-14 国泰君安 买入 0.080.240.25 34700.00104600.00106600.00
2024-11-08 东兴证券 买入 0.090.180.24 36840.0082878.00107476.00
2024-10-30 浙商证券 买入 0.080.190.26 35900.0081300.00110400.00
2024-10-25 财通证券 增持 0.090.170.24 40400.0073600.00104200.00
2024-10-24 天风证券 买入 0.060.240.29 25249.00105867.00123894.00
2024-10-23 招商证券 买入 0.110.230.39 48100.0099000.00167900.00
2024-10-23 华泰证券 买入 0.090.260.37 39901.00110600.00161000.00
2024-09-03 东兴证券 买入 0.050.180.23 18936.0081670.00105477.00
2024-08-30 华安证券 买入 0.040.180.24 17700.0078400.00102400.00
2024-08-24 财通证券 增持 0.060.160.23 24845.0069703.0098321.00
2024-08-23 招商证券 买入 0.060.170.36 26400.0074200.00156100.00
2024-08-23 天风证券 买入 0.030.290.29 10968.00125744.00126560.00
2024-07-16 天风证券 买入 0.030.300.31 10758.00125305.00126110.00
2024-07-12 国信证券 买入 0.040.130.07 18300.0055300.0029200.00
2024-05-16 华安证券 买入 0.030.290.37 10400.00120900.00151000.00
2024-05-04 开源证券 买入 0.250.310.41 102700.00126100.00168600.00
2024-04-29 天风证券 买入 0.030.300.31 10758.00125305.00126110.00
2024-04-26 招商证券 买入 0.050.180.38 19900.0073800.00155200.00
2024-01-31 招商证券 买入 0.100.28- 39400.00117700.00-
2023-12-18 国泰君安 买入 -0.100.200.31 -39900.0081600.00129000.00
2023-11-17 财通证券 增持 -0.090.170.25 -38400.0071100.00103900.00
2023-11-09 国泰君安 买入 -0.100.200.31 -39900.0081600.00129000.00
2023-11-06 东兴证券 买入 -0.090.120.28 -36389.0053380.00129230.00
2023-10-31 国泰君安 买入 -0.100.200.31 -39900.0081600.00129000.00
2023-10-30 中信建投 买入 -0.180.100.21 -75443.0041846.0086853.00
2023-10-26 中信证券 买入 0.050.430.60 22676.00178303.00249061.00
2023-10-25 招商证券 买入 -0.050.170.29 -21400.0069500.00119400.00
2023-10-25 华泰证券 买入 -0.230.010.27 -96240.002286.00110600.00
2023-10-25 中航证券 买入 -0.130.28 -55545.00117086.00
2023-10-25 太平洋证券 买入 -0.150.140.31 -60600.0056600.00128400.00
2023-09-03 东方证券 买入 -0.050.230.30 -19200.0094500.00125300.00
2023-08-31 东北证券 增持 -0.090.280.45 -37000.00116900.00185800.00
2023-08-31 招商证券 买入 0.060.180.30 25300.0074500.00123400.00
2023-08-31 中信建投 买入 -0.030.240.36 -12230.0097925.00149054.00
2023-07-18 国信证券 买入 0.040.360.26 15500.00150600.00106900.00
2023-07-16 华泰证券 买入 0.030.200.27 13354.0082666.00111800.00
2023-06-29 申万宏源 买入 0.100.420.41 40100.00173500.00169900.00
2023-05-05 民生证券 增持 0.060.330.37 26700.00138400.00154500.00
2023-05-04 东北证券 增持 0.200.500.53 81100.00205300.00220800.00
2023-05-04 海通证券(香港) 买入 0.260.310.34 106095.00126785.00142800.00
2023-05-04 中信建投 买入 0.180.300.39 74355.00123427.00158619.00
2023-04-29 东方证券 买入 0.160.360.47 67100.00148900.00193400.00
2023-04-28 开源证券 买入 0.210.250.30 88200.00102700.00126100.00
2023-04-27 方正证券 买入 0.120.300.33 49800.00125000.00137600.00
2023-04-26 国信证券 买入 0.240.540.35 98800.00222600.00146600.00
2023-04-26 招商证券 买入 0.220.330.37 91100.00138400.00154700.00
2023-04-26 华泰证券 买入 0.390.300.36 161200.00125500.00151000.00
2023-04-26 东方证券 买入 0.160.360.47 67100.00148900.00193400.00
2023-03-29 东亚前海 增持 0.350.40- 145419.00165471.00-
2023-02-22 中原证券 增持 0.380.44- 156700.00182300.00-
2023-02-01 方正证券 买入 0.340.38- 140300.00156200.00-
2023-01-09 中邮证券 买入 0.270.35- 113100.00145100.00-
2022-12-16 方正证券 买入 0.010.330.37 3100.00138200.00153500.00
2022-12-06 国泰君安 买入 0.010.410.49 4300.00168200.00203300.00
2022-11-30 国泰君安 买入 0.010.410.49 4300.00168200.00203300.00
2022-11-09 国泰君安 买入 0.010.410.49 4300.00168200.00203300.00
2022-11-08 天风证券 买入 00.400.44 1777.00164140.00183494.00
2022-11-03 东兴证券 买入 0.010.300.32 5575.00138154.00143610.00
2022-11-02 中原证券 增持 0.040.420.49 14800.00175200.00203500.00
2022-11-01 国泰君安 买入 0.010.410.49 4300.00168200.00203300.00
2022-10-28 中信建投 买入 0.020.250.36 9800.00101800.00149200.00
2022-10-27 招商证券 买入 0.020.330.33 8200.00136400.00137400.00
2022-10-13 国泰君安 买入 0.010.410.49 4300.00168200.00203300.00
2022-10-02 国泰君安 买入 0.010.410.49 4300.00168200.00203300.00
2022-09-30 中原证券 增持 0.040.420.49 14800.00175200.00203500.00
2022-08-18 东北证券 增持 0.060.290.65 23700.00118500.00269900.00
2022-08-17 浙商证券 买入 0.090.390.54 38700.00161500.00223800.00
2022-08-17 华安证券 买入 0.020.380.42 9500.00155300.00172200.00
2022-08-16 东兴证券 买入 0.020.360.46 8828.00148024.00191243.00
2022-08-16 中信建投 买入 0.060.350.55 25200.00143500.00229500.00
2022-08-16 中航证券 买入 0.020.360.50 7181.00151123.00205689.00
2022-08-16 招商证券 买入 0.020.330.33 8200.00136400.00137400.00
2022-07-28 华安证券 买入 0.080.420.47 32000.00173500.00196500.00
2022-07-19 天风证券 买入 0.110.800.97 45581.00329683.00402417.00
2022-05-29 中航证券 买入 0.020.550.64 8800.00227600.00263700.00
2022-05-26 中原证券 增持 0.190.500.57 78300.00205400.00235100.00
2022-05-24 国泰君安 买入 0.030.620.65 12423.85256759.47269183.32
2022-05-06 中信证券 买入 0.010.410.45 3650.00171760.00184911.00
2022-04-29 中航证券 买入 0.020.550.64 8800.00227600.00263700.00
2022-04-28 国泰君安 买入 0.030.620.65 14000.00258200.00268500.00
2022-04-26 东兴证券 买入 0.070.450.54 29911.00186773.00221670.00
2022-04-26 天风证券 买入 -0.050.800.97 -22743.00329678.00402482.00
2022-04-24 开源证券 买入 0.080.550.57 32500.00227600.00235400.00
2022-03-30 浙商证券 买入 0.140.88- 56900.00370900.00-
2022-03-21 浙商证券 买入 0.580.90- 243686.00375629.00-
2021-12-27 华西证券 买入 0.040.190.46 16700.0077900.00191000.00
2021-12-15 国泰君安 买入 0.030.270.56 13600.00113000.00230900.00
2021-11-12 国泰君安 买入 0.030.270.56 13600.00113000.00230900.00
2021-11-02 国泰君安 买入 0.030.270.56 13600.00113000.00230900.00
2021-10-27 东兴证券 买入 0.010.190.42 5204.0078214.00176507.00
2021-10-25 招商证券 买入 0.050.130.35 19600.0054000.00146300.00
2021-10-22 中信证券 买入 0.030.230.40 10954.0096842.00166959.00
2021-10-21 中信建投 买入 0.010.200.41 4500.0085000.00172100.00

◆研报摘要◆

●2025-11-02 大北农:2025三季报点评:养殖板块盈利修复,种业板块持续拓展 (国信证券 鲁家瑞,李瑞楠,江海航)
●考虑到生猪行情回落影响,我们下调公司2025年归母净利润预测至2.6亿元(原为5.5亿元),维持2026年归母净利润预测为2.9亿元,预测2027归母净利润为4.1亿元,对应2025-2027年EPS分别为0.06/0.07/0.09元。公司作为国内综合性农业产业龙头,饲料及养殖板块经营稳健,种业板块则有望依靠转基因先发优势受益种业换代,维持“优于大市”评级。
●2025-10-27 大北农:全年出栏有望突破800万头,完全成本降至12.6元 (华安证券 王莺)
●我们预计,2025-2027年公司生猪出栏量850万头、850万头、892.5万头,同比+32.8%、0%、5%,实现收入285.6亿元、295.9亿元、300.2亿元,同比分别-0.7%、+3.6%、+1.5%,对应归母净利3.22亿元、7.53亿元、9.63亿元,同比分别-6.8%、+133.8%、+27.9%,归母净利润前值2025年6.74亿元、2026年11.04亿元、2027年12.1亿元,本次调整的原因是,修正了2025-2027年猪价、生猪出栏量、养殖成本、饲料销量及种子销量预期,我们维持公司“买入”评级不变。
●2025-09-01 大北农:生猪出栏800万头可期,完全成本已降至12.7元 (华安证券 王莺)
●我们预计,2025-2027年公司生猪出栏量800万头、840万头、882万头,同比增长25%、5%、5%,实现收入284.8亿元、296.8亿元、298.8亿元,同比分别-1.0%、+4.2%、+0.7%,对应归母净利6.74亿元、11.04亿元、12.1亿元,同比分别+94.9%、+63.8%、+9.5%,归母净利润前值2025年7.55亿元、2026年7.25亿元、2027年9.51亿元,本次调整的原因是,修正了2025-2027年猪价、生猪出栏量、养殖成本、饲料销量及种子销量预期,我们维持公司“买入”评级不变。
●2025-05-06 大北农:出栏量有望达到800万头,完全成本降至12.9元 (华安证券 王莺)
●我们预计,2025-2027年公司生猪出栏量800万头、880万头、968万头,同比增长25%、10%、10%,实现收入292.57亿元、301.39亿元、309.12亿元,同比分别增长1.7%、3.0%、2.6%,对应归母净利7.55亿元、7.25亿元、9.51亿元,同比分别增长118.4%、-4.0%、31.1%,归母净利润前值2025年8.47亿元、2026年10.69亿元,本次调整的原因是,修正了2025-2026年猪价、生猪出栏量、养殖成本、饲料销量及种子销量预期,我们维持公司“买入”评级不变。
●2025-05-02 大北农:养殖盈利修复,饲料及种业开局良好 (招商证券 李秋燕)
●公司未来将聚焦强化种业、疫苗动保等科技产业业务,夯实饲料业务,平稳发展生猪养殖业务,实现产业链的协同效益。公司计划2025年出栏生猪800万头,中长期饲料销量目标逾1000万吨。此外,美国滥施关税背景下,国家对粮食安全的重视程度不断提升;公司转基因性状具备较强竞争力,生物育种时代有望打开新的成长空间。结合我们对当前形势下农产品价格的判断和公司各业务板块的发展规划,预计公司2025~2027年归母净利润为5.49/7.25/9.33亿元,EPS分别为0.13/0.17/0.22元,维持“强烈推荐”投资评级。

◆同行业研报摘要◆行业:农副食品

●2026-06-26 金龙鱼:金龙鱼 | 稳健盈利,平台已成,求新游刃有“鱼”【国盛农业】 (国盛证券 张斌梅,沈嘉妍)
●我们预计公司2026-2028年归母净利润分别为40.19亿元、48.61亿元、56.13亿元,对应eps分别为0.74元、0.90元、1.04元,对应2026-2028年p/e估值分别为33.0、27.3、23.6倍。考虑到公司盈利修复已进入兑现阶段、双主业结构兼具消费韧性和产业弹性、中央厨房和大健康等新业务具备中长期升级空间,首次覆盖给予"增持"评级。
●2026-06-24 天味食品:并购再下一城,平台化逻辑强化 (财通证券 吴文德,黄欣培)
●公司延续“赋能型控股投资”模式,补齐湘式风味品类,联合开发“一袋成菜”式湘式复合调味料,完善多品牌、多渠道平台矩阵。我们预计公司2026-2028年实现营业收入41.64/47.44/52.52亿元,归母净利润7.01/8.28/9.52亿元。对应PE分别为20.3/17.2/15.0倍,维持“买入”评级。
●2026-06-24 三元股份:纵横对比,历史复盘与“他山之石”视角再论三元改革 (中信建投 杨骥,夏克扎提·努力木)
●预计2026-2028年公司实现收入65.62/70.26/74.99亿元,实现归母净利润3.80/4.91/5.69亿元,给予“买入”评级。我们认为三元改革拐点已现,坚定看好北京液奶龙头迈向复兴。
●2026-06-23 乖宝宠物:拟收购K9 Natural中国运营品牌,加速完善超高端赛道布局 (华福证券 谢丽媛,贺虹萍)
●我们维持此前预测,预计2026-2028年公司营业总收入分别为82.36、99.98、119.97亿元,同比分别+21.7%、+21.4%、+20.0%,预计2026-2028年归母净利润分别为7.29、8.87、10.84亿元,同比分别+8.3%、+21.6%、+22.3%。当前股价对应2026-2028年PE分别为23x、19x、15x,公司品牌表现持续靓丽,维持“买入”评级。
●2026-06-23 海大集团:饲料主业持续增长,海外业务高速发展 (太平洋证券 程晓东)
●预计公司26-27年归母净利润为41.32/61.68亿元,EPS为2.48/3.71元,对应27年盈利的PE为11.25倍,维持“买入”评级。
●2026-06-22 盐津铺子:平台化龙头高质增长,盈利能力有望跃迁 (华源证券 张东雪,周翔)
●我们预计公司2026-2028年归母净利润分别为8.7/10.6/12.6亿元,同比增速分别为+16%/+22%/+19%,当前股价对应的PE分别为15/12/10倍。我们选取的可比公司劲仔食品、有友食品、万辰集团2026年平均PE值16倍,鉴于公司平台化发展、盈利提升势能较高,首次覆盖给予“买入”评级。
●2026-06-22 妙可蓝多:产业链空前强化,BC双驱成长更强劲 (东吴证券 苏铖)
●我们预计公司2026~2027年归母净利为3.5、4.7亿元(原预期为3.7、4.8亿元),新增2028年归母净利为6.1亿元,同比+191%、+37%、+29%,对应PE为28、20、16x,基于BC双轮再现驱动营收高增、规模成长和管理精细助推盈利拐点,维持“买入”评级。
●2026-06-21 宝立食品:Both enterprise and consumer market ends drive growth,new products contribute incremental volume (中信建投 杨骥,夏克扎提·努力木)
●null
●2026-06-18 乖宝宠物:拟收购NPFG品牌无形资产,高端布局更进一步 (群益证券 顾向君)
●维持盈利预测,预计2026-2028年将分别实现净利润6.9亿、8.7亿和10.6亿,分别同比增2.8%、26.6%和22.5%,EPS分别为1.73元、2.19元和2.68元,当前股价对应PE分别为24倍、19倍和15倍,我们看好公司长期高端化发展路径,但考虑短期汇率和生产成本影响,维持“区间操作”的投资建议。
●2026-06-18 仙乐健康:BF personal care business divested,streamlined operations to focus on core business (中信建投 杨骥,高畅)
●null
X
有问题请联系 767871486@qq.com 商务合作广告联系 QQ:767871486
查股网以"免费 简单 客观 实用"为原则,致力于为广大股民提供最有价值和实用的股票数据作参考!
Copyright 2007-2026
www.gubit.cn 查股网