gubit.cn-股比特.中国
查股网

大北农(002385)股东信息查询

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆十大股东◆

◆十大流通股东◆

累计持有:5.04亿股,累计占流通股本比14.55%,较上期变化: -1522.64万股 ,占比变化: -0.43%

股东名称持有数量
(万股)
持股变化
(万股)
占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
莫云 10703.00 未变 3.09 未变 流通A股
浙商银行股份有限公司-国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金 8235.48 2640.24 2.38 0.76 流通A股
香港中央结算有限公司 6899.82 959.92 1.99 0.28 流通A股
赵雁青 6212.87 0.01 1.79 未变 流通A股
邱玉文 5331.47 未变 1.54 未变 流通A股
刘斌 4695.44 586.86 1.36 0.17 流通A股
徐孝福 2650.16 未变 0.77 未变 流通A股
中信建投证券股份有限公司-招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金 2600.99 180.66 0.75 0.05 流通A股
现代种业发展基金有限公司 1674.09 新进 0.48 新进 流通A股
朱淑杰 1364.00 新进 0.39 新进 流通A股
较上个报告期退出前十大流通股东有
中国工商银行股份有限公司-中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 4624.38 退出 1.34 A股
广发证券股份有限公司-鹏华国证粮食产业交易型开放式指数证券投资基金 2746.20 退出 0.79 A股

注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。

◆股东人数◆

暂无数据

◆控股股东和实际控制人◆

控股股东
名  称莫云
说  明
莫云--->16.26%北京大北农科技集团股份有限公司
未成年女儿邵某某持有的公司股份的权利由莫云女士行使。
实际控制人
名 称莫云
说 明
莫云--->16.26%北京大北农科技集团股份有限公司
未成年女儿邵某某持有的公司股份的权利由莫云女士行使。

股东持股变动

公告日期 股东名称 变动数量(万股) 占流通股比(%) 均价(元) 变动后持股(万股) 变动日期 变动途径
2026-07-06 张立忠 88.90 0.0257 2.9500 1216.29 2026.07.06 二级市场
2026-07-03 张立忠 56.10 0.0162 2.8900 1127.39 2026.07.03 二级市场
2026-07-02 张立忠 87.10 0.0251 2.9300 1071.29 2026.07.02 二级市场
2026-06-30 张立忠 67.90 0.0196 2.7400 984.19 2026.06.30 二级市场
2026-06-18 毛长青 53.62 0.0155 2.8900 178.27 2026.06.18 二级市场
2026-06-17 毛长青 35.92 0.0104 2.9400 124.64 2026.06.17 二级市场
2026-06-17 毛长青 88.72 0.0256 2.9701 88.72 2026.06.16 二级市场
2025-12-19 邵根伙 -664.15 0.1885 3.9300 92775.48 2025.12.19 大宗交易平台
2025-11-25 邵根伙 -96.37 0.0273 4.0600 93439.63 2025.11.25 二级市场
2025-11-24 邵根伙 -1220.00 0.3462 4.0600 93536.00 2025.11.24 二级市场
2025-11-21 邵根伙 -290.00 0.0823 4.1900 94756.00 2025.11.21 二级市场
2025-11-20 邵根伙 -769.00 0.2182 4.1600 95046.00 2025.11.20 二级市场
2025-11-19 邵根伙 -1905.00 0.5406 4.1900 95815.00 2025.11.19 二级市场
2025-02-26 邵根伙 -610.00 0.1731 4.1600 97720.00 2025.02.26 二级市场
2025-02-25 邵根伙 -3090.00 0.8768 4.1800 98330.00 2025.02.25 二级市场
2024-01-04 王丽娜 50.00 0.0151 5.9300 92.28 2024.01.02 二级市场
2024-01-04 张立忠 50.00 0.0151 5.9400 916.29 2024.01.02 二级市场
2022-02-11 邵根伙 -440.00 0.1422 9.4200 101420.00 2022.02.09 大宗交易平台
2022-02-08 邵根伙 -1500.92 0.4851 9.2400 101860.00 2022.02.08 大宗交易平台
2022-01-18 陈忠恒 -73.20 0.0237 9.4900 435.33 2022.01.18 二级市场
2022-01-04 陈忠恒 -5.00 0.0016 11.0600 508.53 2022.01.04 二级市场
2021-12-31 张立忠 -5.60 0.0018 10.5500 866.29 2021.12.31 二级市场
2022-02-15 王丽娜 -0.19 0.0001 10.6300 42.28 2021.12.31 二级市场
2022-02-15 王丽娜 -1.00 0.0003 10.9300 42.47 2021.12.24 二级市场
2021-12-24 张立忠 -12.50 0.0040 10.9000 871.89 2021.12.24 二级市场
2021-12-23 张立忠 -75.50 0.0244 10.8100 884.39 2021.12.23 二级市场
2021-12-23 陈忠恒 -1.00 0.0003 11.0000 513.53 2021.12.23 二级市场
2021-12-22 张立忠 -20.40 0.0066 10.5900 959.89 2021.12.22 二级市场
2021-12-16 张立忠 -63.06 0.0204 9.7300 980.29 2021.12.16 二级市场
2022-02-15 王丽娜 -12.90 0.0042 9.7490 43.47 2021.12.16 二级市场
2021-12-13 张立忠 -97.20 0.0314 9.8400 1043.35 2021.12.13 二级市场
2021-12-10 邵根伙 -2405.58 0.7774 9.0500 103360.93 2021.12.10 大宗交易平台
2021-11-23 张立忠 -14.50 0.0047 9.9200 1140.55 2021.11.23 二级市场
2021-10-30 邵根伙 -4020.00 1.2642 7.9000 105766.50 2021.10.28 大宗交易平台
2021-07-19 邵根伙 -1207.88 0.3799 7.3200 109786.50 2021.07.19 大宗交易平台
2021-07-02 邵根伙 -1300.00 0.4088 6.9500 110994.38 2021.07.02 大宗交易平台
2021-07-03 邵根伙 -4815.06 1.5143 6.8000 112294.38 2021.07.01 大宗交易平台
2021-03-09 邵根伙 -183.36 0.0631 10.0000 117109.44 2021.03.05 大宗交易平台
2021-03-04 邵根伙 -441.66 0.1519 10.0000 117292.80 2021.03.04 大宗交易平台
2021-03-03 邵根伙 -1078.16 0.3708 10.0000 117734.46 2021.03.03 大宗交易平台
2021-02-25 邵根伙 -1002.02 0.3446 10.6000 118812.62 2021.02.23 大宗交易平台
2021-02-22 邵根伙 -3905.65 1.3431 10.0000 119814.63 2021.02.22 大宗交易平台
2021-02-06 邵根伙 -1648.15 0.5668 9.7500 123720.28 2021.02.04 大宗交易平台
2021-01-05 邵根伙 -37.89 0.0130 9.7028 125368.42 2020.12.31 二级市场
2020-12-30 邵根伙 -73.34 0.0254 9.5313 125406.31 2020.12.30 二级市场
2020-12-29 邵根伙 -142.24 0.0493 9.9666 125479.65 2020.12.29 二级市场
2020-12-28 邵根伙 -276.83 0.0960 9.7861 125621.90 2020.12.28 二级市场
2020-12-25 邵根伙 -542.39 0.1880 9.4734 125898.73 2020.12.25 二级市场
2020-12-24 邵根伙 -353.84 0.1226 9.8888 126441.12 2020.12.24 二级市场
2020-12-23 邵根伙 -1129.71 0.3916 9.5895 126794.96 2020.12.23 二级市场
2020-12-22 邵根伙 -1492.48 0.5173 9.8282 127924.67 2020.12.22 二级市场
2020-11-18 邵根伙 -106.00 0.0367 8.0000 129417.15 2020.11.18 二级市场
2020-11-10 邵根伙 -1289.99 0.4471 8.0600 129523.15 2020.11.06 大宗交易平台
2020-11-05 邵根伙 -583.49 0.2022 8.0000 130813.14 2020.11.05 大宗交易平台
2020-10-30 邵根伙 -479.42 0.1662 9.0800 131396.65 2020.10.30 大宗交易平台
2020-10-29 邵根伙 -2022.20 0.7009 9.0800 131876.07 2020.10.29 大宗交易平台
2020-10-28 邵根伙 -4015.54 1.3919 9.0800 133898.27 2020.10.28 大宗交易平台
2020-07-24 邵根伙 -22.42 0.0078 10.4300 137913.81 2020.07.24 二级市场
2020-07-23 邵根伙 -39.30 0.0136 10.0700 137936.23 2020.07.23 二级市场
2020-07-22 邵根伙 -68.94 0.0239 10.0800 137975.53 2020.07.22 二级市场
2020-07-21 邵根伙 -405.38 0.1405 9.7381 138044.47 2020.07.21 二级市场,大宗交易平台
2020-07-20 邵根伙 -214.82 0.0745 10.0300 138449.85 2020.07.20 二级市场
2020-07-17 邵根伙 -380.87 0.1320 9.9600 138664.67 2020.07.17 二级市场
2020-07-16 邵根伙 -328.51 0.1139 10.2900 139045.54 2020.07.16 二级市场
2020-07-15 邵根伙 -325.96 0.1130 10.6400 139374.05 2020.07.15 二级市场
2020-07-14 谈松林 -31.00 0.0107 11.0500 513.00 2020.07.14 二级市场
2020-07-17 王丽娜 -0.08 0.0000 10.9300 56.37 2020.07.14 二级市场
2020-07-13 张立忠 -23.00 0.0080 10.5600 1155.05 2020.07.13 二级市场
2020-07-09 张立忠 -50.00 0.0173 9.9300 1178.05 2020.07.09 二级市场
2020-07-08 周业军 -20.00 0.0069 9.5200 162.25 2020.07.08 二级市场
2020-07-07 张立忠 -17.00 0.0059 9.6700 1228.05 2020.07.07 二级市场
2020-07-09 邵根伙 -1053.61 0.3652 9.4900 139700.01 2020.07.07 二级市场
2020-07-06 张立忠 -19.00 0.0066 9.3200 1245.05 2020.07.06 二级市场
2020-07-06 邵根伙 -1609.34 0.5578 9.2600 140753.62 2020.07.06 二级市场
2020-07-03 邵根伙 -1229.88 0.4263 8.8000 142362.95 2020.07.03 大宗交易平台
2020-07-02 张立忠 -2.00 0.0007 9.0900 1264.05 2020.07.02 二级市场
2020-07-01 张立忠 -14.00 0.0049 9.0800 1266.05 2020.07.01 二级市场
2020-07-03 邵根伙 -1104.08 0.3827 8.8000 143592.84 2020.07.01 大宗交易平台
2020-06-30 张立忠 -49.00 0.0170 9.0700 1280.05 2020.06.30 二级市场
2020-06-22 谈松林 -20.00 0.0072 9.9400 544.00 2020.06.22 二级市场
2020-06-22 张立忠 -6.69 0.0024 9.3400 1329.05 2020.06.22 二级市场
2020-06-19 谈松林 -110.00 0.0395 8.9100 564.00 2020.06.19 二级市场
2020-06-19 张立忠 -79.00 0.0284 8.9400 1335.74 2020.06.19 二级市场
2020-07-01 王丽娜 -0.70 0.0003 9.0800 56.45 2020.06.19 二级市场
2020-06-18 张立忠 -12.00 0.0043 8.8500 1414.74 2020.06.18 二级市场
2020-06-19 邵根伙 -148.78 0.0534 8.2000 144696.92 2020.06.17 大宗交易平台
2020-06-17 谈松林 -10.00 0.0036 8.4800 674.00 2020.06.17 二级市场
2020-06-17 张立忠 -62.40 0.0224 8.5000 1426.74 2020.06.17 二级市场
2020-07-01 王丽娜 -18.00 0.0065 8.3900 57.15 2020.06.17 二级市场
2020-06-16 张立忠 -2.00 0.0007 7.9000 1489.14 2020.06.16 二级市场
2020-06-18 邵根伙 -1760.57 0.6325 8.2000 144845.70 2020.06.16 大宗交易平台
2020-06-15 张立忠 -37.40 0.0134 7.9700 1491.14 2020.06.15 二级市场
2020-06-15 邵根伙 -923.87 0.3319 8.2000 146606.27 2020.06.15 大宗交易平台
2020-06-12 邵根伙 -2939.80 1.0561 8.2000 147530.14 2020.06.12 大宗交易平台
2020-06-11 张立忠 -11.52 0.0041 7.8000 1528.54 2020.06.11 二级市场
2020-03-25 邵根伙 -265.08 0.0952 7.4121 150469.94 2020.03.25 二级市场,大宗交易平台
2020-03-24 邵根伙 -420.73 0.1511 7.0714 150735.02 2020.03.24 二级市场,大宗交易平台
2020-03-23 邵根伙 -367.68 0.1321 7.3000 151155.75 2020.03.23 二级市场
2020-03-12 邵根伙 -898.34 0.3227 7.3750 151523.43 2020.03.12 二级市场,大宗交易平台
2020-03-11 邵根伙 -1461.70 0.5251 8.1037 152421.77 2020.03.11 二级市场,大宗交易平台
2020-03-10 邵根伙 -963.42 0.3461 7.9000 153883.47 2020.03.10 大宗交易平台
2020-03-09 邵根伙 -1355.90 0.4871 7.9600 154846.89 2020.03.09 大宗交易平台
2020-02-20 邵根伙 -2301.84 0.8269 7.0000 156202.79 2020.02.20 大宗交易平台
2020-02-19 邵根伙 -2590.10 0.9305 7.0000 158504.63 2020.02.17 大宗交易平台
2019-12-30 邵根伙 -438.09 0.1574 4.0700 161094.73 2019.12.30 二级市场
2019-12-27 邵根伙 -1361.92 0.4893 4.0900 161532.82 2019.12.27 二级市场
2019-12-13 邵根伙 -13.03 0.0047 4.0500 162894.73 2019.12.13 二级市场
2019-12-12 邵根伙 -485.06 0.1743 4.0700 162907.76 2019.12.12 二级市场
2019-12-11 邵根伙 -214.09 0.0770 4.1100 163392.82 2019.12.11 二级市场
2019-12-10 邵根伙 -323.90 0.1164 4.1900 163606.91 2019.12.10 二级市场
2019-12-09 邵根伙 -164.85 0.0593 4.2800 163930.81 2019.12.09 二级市场
2019-10-24 邵根伙 -50.50 0.0182 4.6508 164095.66 2019.10.24 二级市场,大宗交易平台
2019-07-18 邵根伙 -329.28 0.1206 5.2267 164146.16 2019.07.18 二级市场,大宗交易平台
2019-07-17 邵根伙 -47.27 0.0173 5.1900 164475.44 2019.07.17 二级市场
2019-07-16 邵根伙 -1558.30 0.5706 4.8926 164522.71 2019.07.16 二级市场,大宗交易平台
2019-07-15 邵根伙 -124.74 0.0457 4.7500 166081.01 2019.07.15 二级市场
2019-07-12 邵根伙 -202.22 0.0740 4.7600 166205.75 2019.07.12 二级市场
2019-07-11 邵根伙 -328.94 0.1204 5.0100 166407.97 2019.07.11 二级市场
2019-07-10 邵根伙 -538.06 0.1970 5.1600 166736.90 2019.07.10 二级市场
2019-06-19 邵根伙 -600.00 0.2156 5.7400 167274.96 2019.06.19 二级市场
2019-06-15 邵根伙 -54.66 0.0196 5.7300 167874.96 2019.06.14 二级市场
2019-06-15 邵根伙 -1110.11 0.3988 5.8000 167929.62 2019.06.13 二级市场
2019-06-12 邵根伙 -1081.65 0.3886 5.9500 169039.73 2019.06.12 二级市场
2019-06-11 邵根伙 -673.85 0.2421 6.0000 170121.38 2019.06.11 大宗交易平台
2019-06-10 邵根伙 -764.28 0.2746 5.6500 170795.23 2019.06.06 大宗交易平台
2019-06-03 邵根伙 -700.64 0.2517 5.9100 171559.51 2019.06.03 大宗交易平台
2019-05-31 邵根伙 -650.00 0.2335 6.0000 172260.15 2019.05.31 大宗交易平台
2019-05-30 邵根伙 -1560.00 0.5604 5.8000 172910.15 2019.05.30 大宗交易平台
2019-05-28 邵根伙 -118.08 0.0424 5.8000 174470.15 2019.05.28 大宗交易平台
2019-05-27 邵根伙 -450.00 0.1617 5.4900 174588.23 2019.05.27 大宗交易平台
2018-10-25 张立忠 0.50 0.0002 3.2400 1540.06 2018.10.25 二级市场
2018-06-29 陈忠恒 18.62 0.0082 4.0970 492.61 2018.06.28 二级市场
2018-05-25 陈忠恒 21.92 0.0096 5.3700 495.91 2018.05.25 二级市场
2018-05-26 陈忠恒 24.00 0.0105 5.3800 473.99 2018.05.24 二级市场
2018-05-23 张颉 2.00 0.0009 5.4300 4.25 2018.05.23 二级市场
2018-05-18 陈忠恒 20.00 0.0088 5.3900 449.99 2018.05.17 二级市场
2018-05-12 陈忠恒 9.00 0.0039 5.4000 429.99 2018.05.11 二级市场
2018-05-10 陈忠恒 15.00 0.0066 5.3900 420.99 2018.05.09 二级市场
2018-05-09 陈忠恒 7.60 0.0033 5.3900 405.99 2018.05.08 二级市场
2018-05-04 林孙雄 66.00 0.0289 5.3730 66.00 2018.05.03 二级市场
2018-01-11 薛素文 -310.45 0.1371 6.6000 933.22 2018.01.09 大宗交易平台
2018-01-09 邵根伙 310.45 0.1371 6.6000 175038.23 2018.01.09 大宗交易平台
2018-01-06 邵根伙 80.00 0.0353 6.2300 174727.78 2018.01.04 大宗交易平台
2018-01-06 吴文 -80.00 0.0353 6.2300 1634.38 2018.01.04 大宗交易平台
2018-01-04 张立忠 13.40 0.0059 6.2215 1539.56 2018.01.03 二级市场
2018-01-04 邵根伙 261.10 0.1153 6.1170 174647.78 2018.01.02 二级市场
2018-01-04 张立忠 19.35 0.0085 6.0910 1526.16 2018.01.02 二级市场
2017-12-30 邵根伙 346.12 0.1526 6.0370 174386.68 2017.12.29 二级市场
2017-12-29 陈忠恒 5.00 0.0022 6.0200 398.39 2017.12.28 二级市场
2017-12-29 谈松林 10.00 0.0044 5.9700 684.00 2017.12.28 二级市场
2017-12-29 张立忠 18.00 0.0079 5.9800 1506.80 2017.12.28 二级市场
2017-12-29 周业军 12.00 0.0053 5.9900 182.25 2017.12.28 二级市场
2017-12-27 陈忠恒 8.00 0.0035 5.9600 393.39 2017.12.26 二级市场
2017-12-26 陈忠恒 13.36 0.0059 5.9800 385.39 2017.12.25 二级市场
2017-12-21 薛素文 -115.77 0.0510 6.1200 1243.66 2017.12.21 二级市场
2017-12-20 薛素文 -0.10 0.0000 6.2800 1359.44 2017.12.20 二级市场
2017-12-19 吴文 -20.00 0.0088 6.2300 1714.38 2017.12.19 二级市场
2017-12-19 薛素文 -139.28 0.0614 6.2700 1359.54 2017.12.19 二级市场
2017-12-18 薛素文 -159.40 0.0703 6.2800 1498.82 2017.12.18 二级市场
2017-12-09 陈忠恒 16.19 0.0070 6.1700 372.03 2017.12.08 二级市场
2018-01-04 邵根伙 177.20 0.0740 6.1990 174040.56 2017.05.26 二级市场
2017-05-26 邵根伙 204.63 0.0854 6.1200 173863.36 2017.05.25 二级市场
2017-05-26 邵根伙 38.92 0.0162 6.0870 173658.73 2017.05.24 二级市场
2017-05-24 邵根伙 259.38 0.1082 6.0180 173619.81 2017.05.23 二级市场
2017-05-23 邵根伙 200.45 0.0837 5.8740 173360.43 2017.05.22 二级市场
2017-05-20 陈忠恒 17.00 0.0071 5.8730 355.84 2017.05.18 二级市场
2017-05-20 邵根伙 328.30 0.1370 5.8970 173159.98 2017.05.18 二级市场
2017-05-20 周业军 30.00 0.0125 5.8370 170.25 2017.05.18 二级市场
2018-01-04 张立忠 27.00 0.0113 5.9500 1488.80 2017.05.17 二级市场
2016-06-01 薛素文 -247.04 0.1037 8.3200 1658.22 2016.06.01 二级市场
2016-05-31 薛素文 -305.70 0.1283 8.2700 1905.26 2016.05.31 二级市场
2016-02-15 张颉 0.50 0.0003 9.4000 1.50 2016.02.15 二级市场
2016-02-05 张颉 1.00 0.0007 9.7800 1.00 2016.02.05 二级市场
2015-09-11 张立忠 39.61 0.0257 11.0800 974.54 2015.09.11 二级市场
2015-09-11 吴文 31.74 0.0206 10.9900 1156.25 2015.09.11 二级市场
2015-08-26 邵根伙 60.00 0.0390 10.4800 110924.66 2015.08.26 二级市场
2015-08-21 邵根伙 150.00 0.0974 13.0900 110864.66 2015.08.21 二级市场
2015-08-03 邵根伙 153.00 0.0994 14.6000 110714.66 2015.08.03 二级市场
2015-07-31 邵根伙 160.00 0.1039 14.7700 110561.66 2015.07.31 二级市场
2015-07-30 邵根伙 160.00 0.1039 15.7400 110401.66 2015.07.30 二级市场
2015-07-29 邵根伙 63.61 0.0413 14.4500 110241.66 2015.07.29 二级市场
2015-07-28 邵根伙 140.00 0.0909 14.0900 110178.05 2015.07.28 二级市场
2015-07-10 邵根伙 104.00 0.0676 15.0700 110038.05 2015.07.10 二级市场
2015-06-10 吴文 -20.00 0.0137 19.0800 1124.52 2015.06.10 二级市场
2015-05-27 张立忠 -201.00 0.1378 20.7400 934.93 2015.05.27 二级市场
2015-03-10 宋维平 -62.47 0.0641 23.0400 187.40 2015.03.10 二级市场
2015-03-10 邱玉文 -330.00 0.3387 23.0600 6802.48 2015.03.10 二级市场
2015-01-22 邱玉文 -398.00 0.4085 16.1600 7132.49 2015.01.22 二级市场
2015-01-21 吴文 -187.67 0.1926 15.9100 763.01 2015.01.21 二级市场
2015-01-06 邵根伙 100.01 0.1051 15.1600 73289.37 2014.12.15 二级市场
2015-01-06 邵根伙 40.00 0.0420 14.9350 73189.36 2014.12.03 二级市场
2015-01-06 邵根伙 69.59 0.0731 13.7180 73149.36 2014.11.24 二级市场
2014-11-19 张立忠 12.94 0.0136 8.9200 757.28 2014.11.19 其他
2014-11-18 张立忠 40.00 0.0420 8.9200 744.34 2014.11.18 其他
2014-11-17 张立忠 55.00 0.0578 8.9200 704.34 2014.11.17 其他
2014-11-13 邵根伙 70.00 0.0736 12.8200 73079.77 2014.11.11 二级市场
2014-11-10 陈忠恒 -19.67 0.0207 12.6600 150.59 2014.11.10 二级市场
2014-11-07 陈忠恒 -16.20 0.0171 12.7200 170.26 2014.11.07 二级市场
2014-11-13 邵根伙 160.00 0.1686 12.6660 73009.77 2014.11.07 二级市场
2014-11-13 邵根伙 80.00 0.0843 12.5380 72849.77 2014.11.06 二级市场
2014-11-13 邵根伙 75.00 0.0790 12.6960 72769.77 2014.11.04 二级市场
2014-11-13 邵根伙 75.00 0.0790 12.9570 72694.77 2014.11.03 二级市场
2014-10-31 薛素文 71.96 0.0758 8.9200 982.65 2014.10.31 其他
2014-09-15 陈忠恒 -11.99 0.0127 13.9400 186.47 2014.09.15 二级市场
2014-09-11 宋维平 -3.15 0.0033 13.8900 249.86 2014.09.11 二级市场
2014-09-10 宋维平 -37.84 0.0402 13.8300 253.01 2014.09.10 二级市场
2014-09-09 宋维平 -8.00 0.0085 13.7800 290.85 2014.09.09 二级市场
2014-09-05 宋维平 -1.00 0.0011 13.8000 298.85 2014.09.05 二级市场
2014-09-04 宋维平 -22.00 0.0234 13.7900 299.85 2014.09.04 二级市场
2014-09-03 宋维平 -11.30 0.0120 14.0200 321.85 2014.09.03 二级市场
2014-11-13 邵根伙 90.00 0.0956 10.7370 72619.77 2014.07.11 二级市场
2014-11-13 邵根伙 102.64 0.1090 11.0530 72529.77 2014.07.10 二级市场
2014-11-13 邵根伙 35.00 0.0383 11.0530 72427.14 2014.06.12 二级市场
2014-11-13 邵根伙 65.00 0.0711 10.9820 72392.14 2014.06.11 二级市场
2014-11-13 邵根伙 140.00 0.1532 11.1990 72327.14 2014.05.21 二级市场
2014-05-15 王平 44.52 0.0487 11.1500 185.44 2014.05.15 二级市场
2014-11-13 邵根伙 130.00 0.1423 11.2340 72187.14 2014.05.14 二级市场
2014-11-13 邵根伙 185.92 0.2003 16.4340 72057.14 2013.12.12 二级市场
2013-12-09 邱玉文 -55.10 0.0593 16.5800 7530.49 2013.12.09 二级市场
2013-12-04 邱玉文 -286.00 0.3081 16.2500 7585.59 2013.12.04 二级市场
2013-11-05 甄国振 -300.00 0.3231 13.3000 6015.58 2013.11.05 大宗交易平台
2014-11-13 邵根伙 173.00 0.1888 10.0310 71871.21 2013.06.24 二级市场
2014-11-13 邵根伙 27.00 0.0295 10.2570 71698.21 2013.06.21 二级市场
2012-12-27 邱玉文 -101.47 0.2785 21.4000 3937.82 2012.12.25 二级市场
2012-12-27 邱玉文 -88.00 0.2415 21.1400 4039.28 2012.12.14 二级市场
2012-12-27 邱玉文 -103.00 0.2827 21.0000 4127.28 2012.12.11 二级市场
2012-12-27 邱玉文 -15.90 0.0436 20.8700 4230.28 2012.12.10 二级市场
2012-12-10 赵雁青 -2.00 0.0055 20.9900 1816.39 2012.12.10 二级市场
2012-12-10 吴文 -13.00 0.0357 20.8900 475.59 2012.12.10 二级市场
2012-12-07 吴文 -5.00 0.0137 20.4600 488.59 2012.12.07 二级市场
2012-12-07 赵雁青 -5.00 0.0137 20.5200 1818.39 2012.12.07 二级市场
2012-12-27 邱玉文 -40.57 0.1114 20.5200 4246.18 2012.12.07 二级市场
2012-12-05 吴文 -10.00 0.0274 19.4000 493.59 2012.12.05 二级市场
2014-11-13 邵根伙 50.00 0.1372 18.8910 35854.05 2012.11.28 二级市场
2012-11-23 赵雁青 -1.76 0.0048 20.2800 1823.39 2012.11.23 二级市场
2014-11-13 邵根伙 42.83 0.1176 19.5550 35804.05 2012.11.19 二级市场
2014-11-13 邵根伙 7.81 0.0214 19.5000 35761.22 2012.11.16 二级市场
2012-12-27 邱玉文 -50.10 0.1375 20.5800 4286.75 2012.09.24 二级市场
2012-09-17 吴文 -3.63 0.0100 20.9400 503.59 2012.09.17 二级市场
2012-09-14 吴文 -16.37 0.0449 20.9500 507.22 2012.09.14 二级市场
2012-09-13 吴文 -20.00 0.0549 21.0200 523.59 2012.09.13 二级市场
2012-12-27 邱玉文 -163.51 0.4488 20.2600 4336.85 2012.09.07 二级市场
2012-07-05 赵雁青 -5.00 0.0137 21.0000 1825.16 2012.07.05 二级市场
2012-07-03 赵雁青 -1.00 0.0027 21.0000 1830.16 2012.07.03 二级市场
2014-11-13 邵根伙 89.91 0.2514 17.5190 35753.42 2012.06.08 二级市场
2014-11-13 邵根伙 0.09 0.0003 17.2700 35663.51 2012.06.07 二级市场
2012-02-27 马强 0.07 0.0004 33.1100 0.17 2012.02.27 二级市场
2011-09-08 吴文 -0.30 0.0017 36.5000 271.79 2011.09.08 二级市场
2011-07-06 甄国振 -1.00 0.0056 33.8000 1579.71 2011.07.06 二级市场
2011-05-09 赵雁青 -32.23 0.1810 33.0700 915.58 2011.05.09 二级市场
2012-12-27 邱玉文 -72.24 0.4057 31.7999 2250.18 2011.04.25 二级市场,大宗交易平台

◆沪深港通持股◆

持仓市值(左轴) 收盘价(右轴) (下图)

机构名称 增持数量(股) 净买入额(元) 持仓数量(股) 占流通股比(%) 持仓市值(元)
有问题请联系 767871486@qq.com 商务合作广告联系 QQ:767871486
查股网以"免费 简单 客观 实用"为原则,致力于为广大股民提供最有价值和实用的股票数据作参考!
Copyright 2007-2026
www.gubit.cn 查股网