交易日期:2026-09-30 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达30%的证券
当日成交量(万手):6.71 当日成交额(万元):41226.99 成交回报净买入额(万元):-300.88
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 3497.75 | 0 |
| 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 2910.75 | 0 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 2893.42 | 0 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 2774.48 | 0 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 1581.67 | 0 |
| 买入总计:
13658.07
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0 | 3992.23 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0 | 3739.91 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 0 | 2329.04 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0 | 2039.07 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0 | 1858.70 |
| 卖出总计:
13958.95
万元 |
交易日期:2026-09-30 披露原因:涨幅达15%的证券
当日成交量(万手):6.71 当日成交额(万元):41226.99 成交回报净买入额(万元):1446.53
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 2909.67 | 0 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1504.81 | 0 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 1216.48 | 0 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 885.57 | 0 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 830.23 | 0 |
| 买入总计:
7346.76
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0 | 1457.01 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0 | 1264.81 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 0 | 1198.07 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0 | 1110.98 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0 | 869.36 |
| 卖出总计:
5900.23
万元 |