交易日期:2026-06-29 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达30%的证券
当日成交量(万手):22.32 当日成交额(万元):420171.71 成交回报净买入额(万元):-65471.13
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 41308.28 | 0 |
| 机构专用 | 33088.54 | 0 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 28448.21 | 0 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 24359.20 | 0 |
| 机构专用 | 22843.82 | 0 |
| 买入总计:
150048.05
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 0 | 105291.29 |
| 机构专用 | 0 | 31245.81 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0 | 27955.28 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0 | 27328.94 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0 | 23697.86 |
| 卖出总计:
215519.18
万元 |
交易日期:2026-06-29 披露原因:涨幅达15%的证券
当日成交量(万手):22.32 当日成交额(万元):420171.71 成交回报净买入额(万元):-41359.24
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 32711.94 | 0 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 14732.32 | 0 |
| 沪股通专用 | 13913.20 | 0 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 13435.58 | 0 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 12650.17 | 0 |
| 买入总计:
87443.21
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 0 | 58592.23 |
| 机构专用 | 0 | 31242.72 |
| 机构专用 | 0 | 14127.41 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0 | 13834.05 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0 | 11006.04 |
| 卖出总计:
128802.45
万元 |