交易日期:2026-06-23 披露原因:换手率达30%的证券
当日成交量(万手):32.56 当日成交额(万元):274070.40 成交回报净买入额(万元):16160.20
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 24943.12 | 12739.18 |
| 机构专用 | 7563.40 | 2063.27 |
| 机构专用 | 7183.13 | 4987.12 |
| 中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 6851.27 | 14.01 |
| 机构专用 | 3564.64 | 1073.08 |
| 买入总计:
50105.56
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 24943.12 | 12739.18 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 0 | 6757.99 |
| 中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部 | 8.38 | 6061.63 |
| 机构专用 | 7183.13 | 4987.12 |
| 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 93.93 | 3399.44 |
| 卖出总计:
33945.36
万元 |
交易日期:2026-06-23 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达30%的证券
当日成交量(万手):32.56 当日成交额(万元):274070.40 成交回报净买入额(万元):12584.11
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 26776.46 | 13128.83 |
| 机构专用 | 7604.87 | 2329.86 |
| 机构专用 | 7389.24 | 5096.42 |
| 中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 6851.27 | 25.38 |
| 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 3884.68 | 3400.20 |
| 买入总计:
52506.52
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 26776.46 | 13128.83 |
| 中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部 | 17.43 | 10332.20 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 0 | 6757.99 |
| 机构专用 | 7389.24 | 5096.42 |
| 国泰海通证券股份有限公司南宁民族大道证券营业部 | 107.71 | 4606.97 |
| 卖出总计:
39922.41
万元 |