交易日期:2026-07-01 披露原因:换手率达30%的证券
当日成交量(万手):19.31 当日成交额(万元):227786.54 成交回报净买入额(万元):23441.91
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 14679.48 | 6612.52 |
| 机构专用 | 7995.57 | 2775.33 |
| 机构专用 | 7038.74 | 135.58 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 5982.53 | 1983.10 |
| 机构专用 | 5524.68 | 3449.27 |
| 买入总计:
41221.00
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 14679.48 | 6612.52 |
| 机构专用 | 5524.68 | 3449.27 |
| 机构专用 | 2917.57 | 2958.87 |
| 机构专用 | 7995.57 | 2775.33 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 5982.53 | 1983.10 |
| 卖出总计:
17779.09
万元 |
交易日期:2026-07-01 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达30%的证券
当日成交量(万手):19.31 当日成交额(万元):227786.54 成交回报净买入额(万元):30669.88
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 21942.92 | 8121.54 |
| 机构专用 | 10729.76 | 4423.08 |
| 深股通专用 | 9840.47 | 7397.75 |
| 机构专用 | 8801.72 | 4456.15 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 7769.86 | 2478.49 |
| 买入总计:
59084.73
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 21942.92 | 8121.54 |
| 深股通专用 | 9840.47 | 7397.75 |
| 机构专用 | 8801.72 | 4456.15 |
| 机构专用 | 10729.76 | 4423.08 |
| 机构专用 | 5312.09 | 4016.33 |
| 卖出总计:
28414.85
万元 |