交易日期:2026-07-03 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达30%的证券
当日成交量(万手):43.84 当日成交额(万元):107871.47 成交回报净买入额(万元):9870.39
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 14691.23 | 8523.07 |
| 机构专用 | 5761.02 | 4058.06 |
| 机构专用 | 5548.42 | 4965.06 |
| 机构专用 | 4414.94 | 2548.47 |
| 机构专用 | 3427.66 | 2411.88 |
| 买入总计:
33843.27
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 14691.23 | 8523.07 |
| 机构专用 | 5548.42 | 4965.06 |
| 机构专用 | 5761.02 | 4058.06 |
| 中国银河证券股份有限公司上海长宁区定西路证券营业部 | 1886.20 | 3714.22 |
| 机构专用 | 1916.33 | 2712.47 |
| 卖出总计:
23972.88
万元 |
交易日期:2026-07-03 披露原因:涨幅达15%的证券
当日成交量(万手):43.84 当日成交额(万元):107871.47 成交回报净买入额(万元):3980.71
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 9390.74 | 5468.70 |
| 机构专用 | 3298.70 | 0 |
| 机构专用 | 2897.82 | 2514.93 |
| 机构专用 | 2144.75 | 810.31 |
| 机构专用 | 2033.83 | 2799.38 |
| 买入总计:
19765.84
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 9390.74 | 5468.70 |
| 中国银河证券股份有限公司上海长宁区定西路证券营业部 | 220.59 | 3699.04 |
| 机构专用 | 2033.83 | 2799.38 |
| 机构专用 | 2897.82 | 2514.93 |
| 机构专用 | 0 | 1303.08 |
| 卖出总计:
15785.13
万元 |