交易日期:2026-07-02 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
当日成交量(万手):23.68 当日成交额(万元):171741.25 成交回报净买入额(万元):21060.94
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 广发证券股份有限公司深圳后海证券营业部 | 18728.71 | 24.17 |
| 机构专用 | 15126.25 | 8971.80 |
| 机构专用 | 8524.93 | 4781.85 |
| 机构专用 | 5158.13 | 4316.05 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 4695.98 | 673.29 |
| 买入总计:
52234.00
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 国泰海通证券股份有限公司上海自贸试验区第二分公司 | 55.77 | 9584.94 |
| 机构专用 | 15126.25 | 8971.80 |
| 机构专用 | 8524.93 | 4781.85 |
| 机构专用 | 5158.13 | 4316.05 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 4396.39 | 3518.42 |
| 卖出总计:
31173.06
万元 |
交易日期:2026-07-02 披露原因:涨幅偏离值达7%的证券
当日成交量(万手):23.68 当日成交额(万元):171741.25 成交回报净买入额(万元):582.50
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 4330.95 | 218.78 |
| 中国银河证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 3808.75 | 0.75 |
| 深股通专用 | 3271.44 | 541.28 |
| 机构专用 | 3211.24 | 3856.67 |
| 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 3119.25 | 619.68 |
| 买入总计:
17741.63
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 2549.75 | 4971.86 |
| 机构专用 | 3211.24 | 3856.67 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海自贸试验区第二分公司 | 0 | 3089.50 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 1073.34 | 2786.08 |
| 机构专用 | 2457.59 | 2455.02 |
| 卖出总计:
17159.13
万元 |