交易日期:2026-07-02 披露原因:换手率达20%的证券
当日成交量(万手):113.95 当日成交额(万元):259252.88 成交回报净买入额(万元):5348.73
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 14432.96 | 4484.27 |
| 机构专用 | 2338.90 | 1671.19 |
| 东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 | 2276.40 | 105.64 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2262.88 | 1494.19 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 2193.63 | 752.08 |
| 买入总计:
23504.77
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 14432.96 | 4484.27 |
| 机构专用 | 2130.40 | 4054.09 |
| 机构专用 | 2077.06 | 3750.79 |
| 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 860.51 | 3583.71 |
| 东海证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 | 0 | 2283.18 |
| 卖出总计:
18156.04
万元 |
交易日期:2026-07-02 披露原因:振幅值达15%的证券
当日成交量(万手):113.95 当日成交额(万元):259252.88 成交回报净买入额(万元):5348.73
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 14432.96 | 4484.27 |
| 机构专用 | 2338.90 | 1671.19 |
| 东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 | 2276.40 | 105.64 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2262.88 | 1494.19 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 2193.63 | 752.08 |
| 买入总计:
23504.77
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 14432.96 | 4484.27 |
| 机构专用 | 2130.40 | 4054.09 |
| 机构专用 | 2077.06 | 3750.79 |
| 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 860.51 | 3583.71 |
| 东海证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 | 0 | 2283.18 |
| 卖出总计:
18156.04
万元 |