交易日期:2026-07-14 披露原因:涨幅偏离值达7%的证券
当日成交量(万手):52.71 当日成交额(万元):470865.89 成交回报净买入额(万元):12791.71
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 41827.73 | 32862.64 |
| 机构专用 | 14360.31 | 5264.01 |
| 机构专用 | 13791.70 | 14861.89 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 11063.56 | 0 |
| 机构专用 | 6531.13 | 7311.29 |
| 买入总计:
87574.43
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 41827.73 | 32862.64 |
| 机构专用 | 13791.70 | 14861.89 |
| 方正证券股份有限公司温州小南路证券营业部 | 34.93 | 9834.01 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 5644.82 | 8645.10 |
| 机构专用 | 0 | 8579.08 |
| 卖出总计:
74782.72
万元 |
交易日期:2026-07-14 披露原因:振幅值达15%的证券
当日成交量(万手):52.71 当日成交额(万元):470865.89 成交回报净买入额(万元):12791.71
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 41827.73 | 32862.64 |
| 机构专用 | 14360.31 | 5264.01 |
| 机构专用 | 13791.70 | 14861.89 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 11063.56 | 0 |
| 机构专用 | 6531.13 | 7311.29 |
| 买入总计:
87574.43
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 41827.73 | 32862.64 |
| 机构专用 | 13791.70 | 14861.89 |
| 方正证券股份有限公司温州小南路证券营业部 | 34.93 | 9834.01 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 5644.82 | 8645.10 |
| 机构专用 | 0 | 8579.08 |
| 卖出总计:
74782.72
万元 |