| 序号 |
标题 |
发布日期 |
| 1 | (深互动)润都股份:创新药医保谈判相关信息请以官方通知及公司公告为准 | 2026-10-13
|
| 2 | (深互动)润都股份:截至2026年10月09日,公司总户数为26347户 | 2026-10-13
|
| 3 | A股异动丨润都股份一度触及跌停 李希拟减持不超3%公司股份 | 2026-10-13
|
| 4 | (深互动)润都股份:截至2026年9月30日,股东总户数19,660户 | 2026-10-12
|
| 5 | (深互动)润都股份:截至9月18日股东总户数为19,262户 | 2026-10-12
|
| 6 | (深互动)润都股份:截至2026年09月10日,股东户数为19,211户 | 2026-09-16
|
| 7 | 润都股份:制剂业务实现营业收入34,927.99万元,同比增长13.43% | 2026-09-15
|
| 8 | 润都股份:截至2026年09月10日,公司总户数为19,211户 | 2026-09-15
|
| 9 | 润都股份:盐酸去甲乌药碱注射液已纳入广东省第三批已获批创新药械产品目录 | 2026-09-15
|
| 10 | 润都股份扭亏之后:高估值与股东减持的考验 | 2026-09-12
|
| 11 | (深互动)润都股份:截至2026年8月31日,股东总户数为19,544户 | 2026-09-07
|
| 12 | 2026年08月25日润都股份大宗交易 | 2026-08-25
|
| 13 | (深互动)润都股份:截至2026年8月20日股东户数为20,624户 | 2026-08-25
|
| 14 | (深互动)润都股份:盐酸去甲乌药碱注射液完成商业化备货,已进国家医保谈判环节 | 2026-08-25
|
| 15 | 2026年08月24日润都股份大宗交易 | 2026-08-24
|
| 16 | 润都股份披露2026年半年报 全产业链协同效应加速释放 | 2026-08-21
|
| 17 | (深互动)润都股份:截至2026年8月10日股东户数为22,860户 | 2026-08-13
|
| 18 | 润都股份:控股股东李希减持0.81%股份,权益变动触及1%整数倍 | 2026-08-06
|
| 19 | 2026年08月05日润都股份大宗交易 | 2026-08-05
|
| 20 | 润都股份:控股股东李希解除质押236.052万股,占总股本0.7% | 2026-08-05
|
| 21 | 2026年08月04日润都股份大宗交易 | 2026-08-04
|
| 22 | 润都股份:控股股东李希解除两笔质押,解除质押合计为214.592万股 | 2026-08-04
|
| 23 | 润都股份:控股股东李希减持1.22%股份 | 2026-08-04
|
| 24 | (深互动)润都股份:截至2026年7月31日股东户数为20,879户 | 2026-08-04
|
| 25 | (深互动)润都股份:截至2026年7月31日股东户数为20,879户 | 2026-08-04
|
| 26 | 2026年08月03日润都股份大宗交易 | 2026-08-03
|
| 27 | 润都股份:控股股东李希2026年7月31日解除质押107.296万股,占总股本0.32% | 2026-08-03
|
| 28 | 润都股份:控股股东李希2026年7月30日解除质押107.296万股,占总股本0.32% | 2026-07-31
|
| 29 | 2026年07月31日润都股份大宗交易 | 2026-07-31
|
| 30 | 润都股份:控股股东李希解除质押107.296万股,占总股本0.32% | 2026-07-31
|
| 31 | 2026年07月28日润都股份大宗交易 | 2026-07-28
|
| 32 | 润都股份:为全资子公司润都荆门公司提供1000万元担保 | 2026-07-28
|
| 33 | (深互动)润都股份:截至2026年7月20日股东户数为23,171户 | 2026-07-27
|
| 34 | (深互动)润都股份:13个品种22个规格纳入《国家基本药物目录(2026年版)》 | 2026-07-27
|
| 35 | 润都股份:硝酸异山梨酯注射液5ml:5mg规格获药品注册证书 | 2026-07-23
|
| 36 | (深互动)润都股份:盐酸去甲乌药碱注射液二季度处于上市筹备阶段,未对业绩产生重大影响;二季度业绩增长主要源于原料药与制剂销量提升、荆门子公司产能释放及运营效率优化 | 2026-07-16
|
| 37 | (深互动)润都股份:已披露2026年半年度业绩预告,预计归母净利润3500—4200万元,同比扭亏为盈 | 2026-07-16
|
| 38 | (深互动)润都股份:截至2026年7月10日股东总户数为20,498户 | 2026-07-16
|
| 39 | 异动揭秘-润都股份(SZ002923)07月15日14:40涨停 | 2026-07-15
|
| 40 | 润都股份:控股股东李希减持0.43%股份,权益变动触及1%及5%整数倍 | 2026-07-06
|
| 41 | 润都股份:李希减持股份致合计持股比例降至55% | 2026-07-06
|
| 42 | (深互动)润都股份:2026年第二季度经营数据尚未披露,将依规公告 | 2026-07-03
|
| 43 | (深互动)润都股份:截至2026年6月30日股东户数为18,568户 | 2026-07-03
|
| 44 | 润都股份:控股股东李希解除质押214.592万股,占总股本0.64% | 2026-07-03
|
| 45 | 润都股份:控股股东李希新增补充质押1580.39万股,并延期质押4685.705万股 | 2026-07-01
|
| 46 | 异动揭秘-润都股份(SZ002923)07月01日13:08涨停 | 2026-07-01
|
| 47 | (深互动)润都股份:公司称将综合考虑市值管理方式,后续如有回购计划将依规披露 | 2026-06-24
|
| 48 | (深互动)润都股份:基建改造项目供应商准入实行统一评审标准 | 2026-06-24
|
| 49 | (深互动)润都股份:截至2026年6月18日股东户数为19,233户 | 2026-06-24
|
| 50 | (深互动)润都股份:截至2026年06月18日,公司总户数为19,233户 | 2026-06-24
|
| 第1页 第2页 下一页 |