| 序号 | 交易日 | 成交价 | 收盘价 | 溢折价率(%) | 成交额(万) | 成交量(万) | 大宗交易营业部(机构席位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07-28 | 28.29 | 29.02 | -2.52 | 332.69 | 11.76 | 买入: 西部证券股份有限公司西安东大街证券营业部 卖出: 国投证券股份有限公司广州猎德大道证券营业部 |
| 2 | 2026-07-27 | 27.74 | 28.45 | -2.50 | 416.10 | 15.00 | 买入: 西部证券股份有限公司西安东大街证券营业部 卖出: 国投证券股份有限公司广州猎德大道证券营业部 |
| 3 | 2026-07-24 | 27.20 | 27.90 | -2.51 | 299.20 | 11.00 | 买入: 西部证券股份有限公司西安东大街证券营业部 卖出: 国投证券股份有限公司广州猎德大道证券营业部 |
| 4 | 2026-04-28 | 35.82 | 36.74 | -2.50 | 895.50 | 25.00 | 买入: 华福证券股份有限公司上海浦明路证券营业部 卖出: 华福证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 |
| 5 | 2022-08-24 | 14.63 | 15.73 | -6.99 | 1,170.40 | 80.00 | 买入: 安信证券股份有限公司广州体育西路证券营业部 卖出: 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 |
| 6 | 2022-08-24 | 14.63 | 15.73 | -6.99 | 1,463.00 | 100.00 | 买入: 中国银河证券股份有限公司广州中山二路证券营业部 卖出: 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 |
| 7 | 2019-01-21 | 16.53 | 18.56 | -10.94 | 330.60 | 20.00 | 买入: 申万宏源证券有限公司上海浦东新区陆家嘴环路证券营业部 卖出: 申万宏源证券有限公司上海浦东新区陆家嘴环路证券营业部 |
| 8 | 2022-08-24 | 14.63 | 15.73 | -6.99 | 1,170.40 | 80.00 | 买入: 安信证券股份有限公司广州体育西路证券营业部 卖出: 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 |
| 9 | 2022-08-24 | 14.63 | 15.73 | -6.99 | 1,463.00 | 100.00 | 买入: 中国银河证券股份有限公司广州中山二路证券营业部 卖出: 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 |
第1页