| 股票代码 | 股票名称 | 类型 | 公告日期 | 报告期 | 业绩预告摘要 | 上年同期每股收益(元) | 业绩增幅 | 明细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 920025 | 凯达重工 | 预升 | 2026-09-10 | 2026-12-31 | 预计2026年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:7337.23万元,与上年同期相比变动幅度:3.56%。 | 0.43 | 3.56 | 明细 |
| 001246 | 力勤资源 | 预升 | 2026-09-10 | 2026-12-31 | 预计2026年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:361641.36万元,与上年同期相比变动幅度:26.35%。 | 1.84 | 26.35 | 明细 |
| 601091 | 沈鼓集团 | 预降 | 2026-09-01 | 2026-12-31 | 预计2026年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:62600万元至66000万元,与上年同期相比变动幅度:-15.34%至-10.75%。 | 0.26 | -15.34%~-10.75% | 明细 |
| 920288 | 华大海天 | 预升 | 2026-08-13 | 2026-12-31 | 预计2026年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:7814.51万元,与上年同期相比变动幅度:11.83%。 | 1.27 | 11.83 | 明细 |
| 301697 | 贝特利 | 预升 | 2026-08-11 | 2026-12-31 | 预计2026年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:11910.63万元,与上年同期相比变动幅度:2.63%。 | 0.59 | 2.63 | 明细 |
| 920138 | 杰理科技 | 预升 | 2026-07-30 | 2026-12-31 | 预计2026年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:62961.57万元,与上年同期相比变动幅度:5.71%。 | 1.49 | 5.71 | 明细 |
| 920211 | 新睿电子 | 预升 | 2026-05-21 | 2026-12-31 | 预计2026年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:6503.94万元,与上年同期相比变动幅度:10.15%。 | 2.13 | 10.15 | 明细 |
| 688235 | 百济神州 | -- | 2026-02-27 | 2026-12-31 | 1.03 | -- | 明细 | |
| 688099 | 晶晨股份 | -- | 2026-02-12 | 2026-12-31 | 2.08 | -- | 明细 | |
| 688082 | 盛美上海 | -- | 2026-01-23 | 2026-12-31 | 3.1 | -- | 明细 |
第1页