gubit.cn-股比特.中国
查股网

天佑德酒(002646)股东信息查询

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆十大股东◆

◆十大流通股东◆

累计持有:2.31亿股,累计占流通股本比48.61%,较上期变化: -352.52万股 ,占比变化: -0.74%

股东名称持有数量
(万股)
持股变化
(万股)
占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
青海天佑德科技投资管理集团有限公司 19892.30 未变 41.80 未变 流通A股
王申 541.62 22.25 1.14 0.05 流通A股
北京大学教育基金会 507.04 未变 1.07 未变 流通A股
李晨 480.00 22.00 1.01 0.05 流通A股
香港中央结算有限公司 434.53 118.40 0.91 0.25 流通A股
深圳市南方鑫泰私募证券基金管理有限公司-南方鑫泰-私募学院菁英145号基金 356.25 未变 0.75 未变 流通A股
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 273.82 未变 0.58 未变 流通A股
黄其娥 220.45 新进 0.46 新进 流通A股
深圳市南方鑫泰私募证券基金管理有限公司-南方鑫泰3号私募基金 218.79 未变 0.46 未变 流通A股
刘淑芳 209.60 -41.30 0.44 -0.09 流通A股
较上个报告期退出前十大流通股东有
中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金 694.32 退出 1.46 A股

注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。

◆股东人数◆

暂无数据

◆控股股东和实际控制人◆

控股股东
名  称青海天佑德科技投资管理集团有限公司
法人代表李银会
注册资本6400.00万元
成立日期2000-03-08
经营业务一般项目:以自有资金从事投资活动;非居住房地产租赁;住房租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;粮食收购(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:食品销售;酒类经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
企业类型民营企业
说  明
青海天佑德科技投资管理集团有限公司--->41.76%青海互助天佑德青稞酒股份有限公司
实际控制人
名 称李银会
说 明
李银会--->95.5%青海天佑德科技投资管理集团有限公司--->41.76%青海互助天佑德青稞酒股份有限公司

股东持股变动

公告日期 股东名称 变动数量(万股) 占流通股比(%) 均价(元) 变动后持股(万股) 变动日期 变动途径
2025-04-03 冯声宝 -5.00 0.0105 9.3200 30.18 2025.04.03 二级市场
2025-04-03 鲁水龙 -10.00 0.0210 9.3300 30.00 2025.04.03 二级市场
2025-04-02 冯声宝 -5.00 0.0105 9.2800 35.18 2025.04.02 二级市场
2025-03-14 范文丁 -11.25 0.0236 9.7900 33.75 2025.03.14 二级市场
2023-05-24 青海天佑德科技投资管理集团有限公司 -524.00 1.1090 未披露 19989.22 2023.05.16-2023.05.23 大宗交易平台
2023-04-18 青海天佑德科技投资管理集团有限公司 -591.12 1.2510 未披露 20513.22 2023.01.05-2023.04.17 二级市场
2022-12-23 青海天佑德科技投资管理集团有限公司 -405.21 0.8576 未披露 21104.34 2022.12.02-2022.12.22 大宗交易平台
2022-12-02 青海华实科技投资管理有限公司 -61.46 0.1301 未披露 21509.55 2022.09.06-2022.12.01 大宗交易平台
2022-09-07 青海华实科技投资管理有限公司 -171.00 0.3619 未披露 21571.01 2022.07.19-2022.09.06 大宗交易平台
2022-07-11 青海华实科技投资管理有限公司 -466.20 0.9866 未披露 21742.01 2022.06.07-2022.07.08 二级市场
2022-06-07 青海华实科技投资管理有限公司 -263.00 0.5566 未披露 22208.21 2022.05.11-2022.06.06 二级市场
2022-05-12 青海华实科技投资管理有限公司 -552.95 1.1702 未披露 22471.21 2022.03.17-2022.05.10 二级市场
2022-03-15 青海华实科技投资管理有限公司 -848.20 1.7951 未披露 23024.16 2021.11.01-2022.03.14 大宗交易平台
2021-10-26 青海华实科技投资管理有限公司 -389.36 0.8654 18.2300 23872.36 2021.10.25 大宗交易平台
2021-10-26 青海华实科技投资管理有限公司 -166.18 0.3693 18.3400 24261.72 2021.09.27 大宗交易平台
2021-10-26 青海华实科技投资管理有限公司 -100.00 0.2223 17.7100 24427.90 2021.09.06 大宗交易平台
2021-10-26 青海华实科技投资管理有限公司 -92.63 0.2059 20.1500 24527.90 2021.08.25 二级市场
2021-10-26 青海华实科技投资管理有限公司 -55.71 0.1238 19.7700 24620.53 2021.08.24 二级市场
2021-10-26 青海华实科技投资管理有限公司 -45.08 0.1002 19.5000 24676.24 2021.08.23 二级市场
2021-10-26 青海华实科技投资管理有限公司 -34.88 0.0775 21.9700 24721.32 2021.07.01 二级市场
2021-10-26 青海华实科技投资管理有限公司 -38.54 0.0857 22.1600 24756.20 2021.06.30 二级市场
2021-10-26 青海华实科技投资管理有限公司 -14.65 0.0326 22.1900 24794.74 2021.06.28 二级市场
2021-10-26 青海华实科技投资管理有限公司 -36.23 0.0805 21.8400 24809.39 2021.06.25 二级市场
2021-10-26 青海华实科技投资管理有限公司 -21.09 0.0469 23.8400 24845.62 2021.06.22 二级市场
2021-10-26 青海华实科技投资管理有限公司 -38.62 0.0858 24.5700 24866.71 2021.06.21 二级市场
2021-10-26 青海华实科技投资管理有限公司 -17.81 0.0396 23.3200 24905.33 2021.06.18 二级市场
2021-10-26 青海华实科技投资管理有限公司 -31.16 0.0693 23.9800 24923.14 2021.06.17 二级市场
2021-10-26 青海华实科技投资管理有限公司 -13.92 0.0309 22.9300 24954.30 2021.06.16 二级市场
2021-06-17 青海华实科技投资管理有限公司 -14.33 0.0318 23.8400 24968.22 2021.06.15 二级市场
2021-06-02 青海华实科技投资管理有限公司 -36.80 0.0818 19.2900 24982.55 2021.06.01 大宗交易平台
2021-06-02 青海华实科技投资管理有限公司 -143.00 0.3178 16.4900 25019.35 2021.05.24 大宗交易平台
2021-06-02 青海华实科技投资管理有限公司 -18.00 0.0400 16.5600 25162.35 2021.05.20 大宗交易平台
2021-06-02 青海华实科技投资管理有限公司 -33.70 0.0749 18.0900 25180.35 2021.05.19 二级市场
2021-06-02 青海华实科技投资管理有限公司 -43.47 0.0966 18.6300 25214.05 2021.05.12 二级市场
2021-06-02 青海华实科技投资管理有限公司 -223.58 0.4969 15.4539 25257.52 2021.05.11 二级市场,大宗交易平台
2021-06-02 青海华实科技投资管理有限公司 -15.07 0.0335 15.7900 25481.10 2021.05.10 二级市场
2021-06-02 青海华实科技投资管理有限公司 -21.13 0.0470 16.6300 25496.17 2021.05.06 二级市场
2021-06-02 青海华实科技投资管理有限公司 -360.00 0.8001 14.0100 25517.30 2021.04.28 大宗交易平台
2021-06-02 青海华实科技投资管理有限公司 -20.20 0.0449 13.7700 25877.30 2021.03.26 二级市场
2021-06-02 青海华实科技投资管理有限公司 -121.47 0.2700 12.6882 25897.50 2021.03.24 二级市场,大宗交易平台
2021-06-02 青海华实科技投资管理有限公司 -30.25 0.0672 13.4000 26018.97 2021.03.23 二级市场
2021-06-02 青海华实科技投资管理有限公司 -38.49 0.0855 13.0600 26049.22 2021.03.22 二级市场
2021-06-02 青海华实科技投资管理有限公司 -28.68 0.0637 13.7500 26087.71 2021.03.18 二级市场
2021-06-02 青海华实科技投资管理有限公司 -11.00 0.0244 13.7200 26116.39 2021.03.17 二级市场
2021-06-02 青海华实科技投资管理有限公司 -44.13 0.0981 14.1400 26127.39 2021.03.16 二级市场
2021-06-02 青海华实科技投资管理有限公司 -50.16 0.1115 14.1900 26171.52 2021.03.15 二级市场
2021-06-02 青海华实科技投资管理有限公司 -80.00 0.1778 11.4500 26221.68 2021.03.05 大宗交易平台
2021-06-02 青海华实科技投资管理有限公司 -110.00 0.2445 11.7500 26301.68 2021.02.23 大宗交易平台
2021-06-02 青海华实科技投资管理有限公司 -33.23 0.0739 12.5600 26411.68 2021.02.18 二级市场
2021-06-02 青海华实科技投资管理有限公司 -49.89 0.1109 12.7600 26444.91 2021.02.10 二级市场
2021-06-02 青海华实科技投资管理有限公司 -34.29 0.0762 13.9500 26494.80 2021.02.03 二级市场
2021-02-04 郭守明 -2.18 0.0049 14.5050 6.55 2021.02.02 二级市场
2021-06-02 青海华实科技投资管理有限公司 -19.13 0.0425 15.8500 26529.09 2021.01.18 二级市场
2021-06-02 青海华实科技投资管理有限公司 -19.96 0.0444 16.3000 26548.22 2021.01.14 二级市场
2021-06-02 青海华实科技投资管理有限公司 -21.10 0.0469 20.1800 26568.18 2020.12.15 二级市场
2021-06-02 青海华实科技投资管理有限公司 -14.11 0.0314 19.3700 26589.28 2020.12.14 二级市场
2021-06-02 青海华实科技投资管理有限公司 -0.34 0.0008 20.5500 26603.39 2020.12.10 二级市场
2021-06-02 青海华实科技投资管理有限公司 -7.93 0.0176 17.8300 26603.73 2020.12.09 二级市场
2021-06-02 青海华实科技投资管理有限公司 -24.83 0.0552 17.1100 26611.66 2020.12.08 二级市场
2021-06-02 青海华实科技投资管理有限公司 -25.71 0.0572 16.4500 26636.49 2020.12.07 二级市场
2021-06-02 青海华实科技投资管理有限公司 -39.35 0.0875 15.9400 26662.20 2020.12.04 二级市场
2021-06-02 青海华实科技投资管理有限公司 -10.34 0.0230 16.2300 26701.55 2020.12.02 二级市场
2021-06-02 青海华实科技投资管理有限公司 -71.11 0.1581 16.0400 26711.89 2020.12.01 二级市场
2021-06-02 青海华实科技投资管理有限公司 -75.91 0.1688 16.0700 26783.00 2020.11.30 二级市场
2021-06-02 青海华实科技投资管理有限公司 -49.00 0.1089 15.7700 26858.91 2020.11.27 二级市场
2021-06-02 青海华实科技投资管理有限公司 -33.14 0.0737 16.4200 26907.91 2020.11.26 二级市场
2021-06-02 青海华实科技投资管理有限公司 -64.00 0.1423 17.2000 26941.05 2020.11.25 二级市场
2020-11-25 青海华实科技投资管理有限公司 -32.30 0.0718 20.3269 27005.05 2020.11.23 二级市场
2020-11-21 青海华实科技投资管理有限公司 -0.60 0.0013 20.2300 27037.35 2020.11.19 二级市场
2020-11-21 青海华实科技投资管理有限公司 -1.40 0.0031 18.3900 27037.95 2020.11.18 二级市场
2020-11-21 青海华实科技投资管理有限公司 -3.60 0.0080 16.6389 27039.35 2020.11.17 二级市场
2020-11-21 青海华实科技投资管理有限公司 -8.90 0.0198 15.2000 27042.95 2020.11.16 二级市场
2020-11-21 青海华实科技投资管理有限公司 -4.70 0.0104 13.9478 27051.85 2020.11.13 二级市场
2020-11-21 青海华实科技投资管理有限公司 -29.50 0.0656 13.7500 27056.55 2020.11.12 二级市场
2020-11-21 青海华实科技投资管理有限公司 -30.00 0.0667 12.4533 27086.05 2020.11.11 二级市场
2020-11-21 青海华实科技投资管理有限公司 -10.00 0.0222 11.3590 27116.05 2020.11.10 二级市场
2020-11-21 青海华实科技投资管理有限公司 -7.00 0.0156 11.4443 27126.05 2020.11.05 二级市场
2020-11-21 青海华实科技投资管理有限公司 -10.00 0.0222 11.0700 27133.05 2020.11.03 二级市场
2020-11-21 青海华实科技投资管理有限公司 -18.00 0.0400 10.4429 27143.05 2020.11.02 二级市场
2020-11-21 青海华实科技投资管理有限公司 -19.00 0.0422 10.0018 27161.05 2020.10.19 二级市场
2020-11-21 青海华实科技投资管理有限公司 -20.00 0.0445 10.0141 27180.05 2020.10.16 二级市场
2020-11-21 青海华实科技投资管理有限公司 -12.00 0.0267 10.0483 27200.05 2020.09.16 二级市场
2020-11-21 青海华实科技投资管理有限公司 -20.50 0.0456 10.0556 27212.05 2020.09.15 二级市场
2020-09-03 青海华实科技投资管理有限公司 -33.00 0.0734 10.8001 27232.55 2020.09.02 二级市场
2020-09-03 青海华实科技投资管理有限公司 -41.25 0.0917 10.9958 27265.55 2020.09.01 二级市场
2020-09-03 青海华实科技投资管理有限公司 -79.00 0.1756 11.2195 27306.80 2020.08.31 二级市场
2020-09-03 青海华实科技投资管理有限公司 -179.00 0.3979 9.8243 27385.80 2020.08.28 二级市场,大宗交易平台
2020-09-03 青海华实科技投资管理有限公司 -42.50 0.0945 10.6217 27564.80 2020.08.27 二级市场
2020-09-03 青海华实科技投资管理有限公司 -25.63 0.0570 11.1878 27607.30 2020.08.25 二级市场
2019-12-13 青海华实科技投资管理有限公司 -230.00 0.5113 9.3800 27632.93 2019.12.12 大宗交易平台
2019-12-13 青海华实科技投资管理有限公司 -230.00 0.5113 9.5000 27862.93 2019.12.11 大宗交易平台
2019-10-18 青海华实科技投资管理有限公司 -17.00 0.0378 11.7950 28092.93 2019.09.27 二级市场
2019-10-18 青海华实科技投资管理有限公司 -32.62 0.0725 12.3250 28109.93 2019.09.26 二级市场
2019-09-27 青海华实科技投资管理有限公司 -63.00 0.1401 12.0740 28142.55 2019.09.25 二级市场
2019-09-27 青海华实科技投资管理有限公司 -61.00 0.1356 11.8130 28205.55 2019.09.24 二级市场
2019-09-27 青海华实科技投资管理有限公司 -25.00 0.0556 11.5160 28266.55 2019.09.23 二级市场
2019-09-27 青海华实科技投资管理有限公司 -34.00 0.0756 11.8850 28291.55 2019.09.20 二级市场
2019-09-27 青海华实科技投资管理有限公司 -47.00 0.1045 11.7210 28325.55 2019.09.19 二级市场
2019-09-27 青海华实科技投资管理有限公司 -57.00 0.1267 12.0470 28372.55 2019.09.18 二级市场
2019-09-27 青海华实科技投资管理有限公司 -12.00 0.0267 11.9680 28429.55 2019.09.17 二级市场
2019-09-27 青海华实科技投资管理有限公司 -45.00 0.1000 12.0940 28441.55 2019.09.16 二级市场
2019-09-27 青海华实科技投资管理有限公司 -33.00 0.0734 12.0930 28486.55 2019.08.30 二级市场
2019-09-27 青海华实科技投资管理有限公司 -17.00 0.0378 12.5280 28519.55 2019.07.25 二级市场
2019-09-27 青海华实科技投资管理有限公司 -6.00 0.0133 12.1930 28536.55 2019.07.23 二级市场
2019-09-27 青海华实科技投资管理有限公司 -1.50 0.0033 12.2500 28542.55 2019.07.22 二级市场
2019-09-27 青海华实科技投资管理有限公司 -41.50 0.0923 12.3150 28544.05 2019.07.19 二级市场
2019-09-27 青海华实科技投资管理有限公司 -7.00 0.0156 12.3330 28585.55 2019.07.18 二级市场
2018-06-22 郭守明 2.80 0.0062 12.6500 8.73 2018.06.22 二级市场
2018-06-21 郭守明 2.00 0.0044 12.4600 5.93 2018.06.21 二级市场
2018-08-03 青海华实科技投资管理有限公司 47.29 0.1051 13.1000 29482.55 2018.06.19 二级市场
2018-08-03 青海华实科技投资管理有限公司 37.00 0.0822 13.9000 29435.26 2018.06.15 二级市场
2018-08-03 青海华实科技投资管理有限公司 24.00 0.0533 14.4300 29398.26 2018.06.14 二级市场
2018-08-03 青海华实科技投资管理有限公司 40.00 0.0889 14.8400 29374.26 2018.06.13 二级市场
2018-08-03 青海华实科技投资管理有限公司 15.60 0.0347 14.4300 29334.26 2018.06.11 二级市场
2018-08-03 青海华实科技投资管理有限公司 3.49 0.0078 13.5000 29318.66 2018.05.23 二级市场
2018-08-03 青海华实科技投资管理有限公司 15.17 0.0337 13.5500 29315.17 2018.05.22 二级市场
2018-03-22 郭守明 3.93 0.0087 12.9800 3.93 2018.03.22 二级市场
2018-02-06 王兆三 15.67 0.0348 12.7600 15.67 2018.02.06 二级市场
2018-08-03 青海华实科技投资管理有限公司 5.00 0.0111 12.6600 29300.00 2018.02.06 二级市场
2018-08-03 青海华实科技投资管理有限公司 15.00 0.0333 12.9700 29295.00 2018.02.02 二级市场
2018-08-03 青海华实科技投资管理有限公司 15.00 0.0333 13.1300 29280.00 2018.02.01 二级市场
2016-01-11 青海华实科技投资管理有限公司 5.00 0.0111 19.1900 29265.00 2015.08.26 二级市场
2016-01-11 青海华实科技投资管理有限公司 5.00 0.0111 21.1500 29260.00 2015.08.24 二级市场
2016-01-11 青海华实科技投资管理有限公司 5.00 0.0111 23.1930 29255.00 2015.07.15 二级市场
2013-04-03 浙江联泰投资有限公司 -51.00 0.3238 17.5100 2249.00 2013.04.01 大宗交易平台
2013-03-13 浙江联泰投资有限公司 -62.65 0.3978 23.5910 2300.00 2013.03.01-2013.03.11 二级市场
2013-03-13 浙江联泰投资有限公司 -217.35 1.3800 23.7030 2362.65 2013.02.21-2013.02.22 二级市场
2013-03-13 浙江联泰投资有限公司 -900.00 5.7143 21.9100 2580.00 2013.01.31 其他
2013-03-13 浙江联泰投资有限公司 -1020.00 6.4762 未披露 3480.00 2013.01.04-2013.01.23 二级市场,大宗交易平台
2013-03-13 浙江联泰投资有限公司 -50.00 0.3175 23.9380 4500.00 2012.12.27-2012.12.28 二级市场

◆沪深港通持股◆

持仓市值(左轴) 收盘价(右轴) (下图)

机构名称 增持数量(股) 净买入额(元) 持仓数量(股) 占流通股比(%) 持仓市值(元)
有问题请联系 767871486@qq.com 商务合作广告联系 QQ:767871486
查股网以"免费 简单 客观 实用"为原则,致力于为广大股民提供最有价值和实用的股票数据作参考!
Copyright 2007-2026
www.gubit.cn 查股网