| 公司名称 | 重庆臻宝科技股份有限公司 | 上市日期 | 2026-06-24 |
| 英文全称 | Chongqing Genori Technology Co., Ltd. | 招股日期 | 2026-06-04 |
| 申万行业 | 电子-->半导体 |
| 曾用名 | -- |
| 公司网址 | www.genori.com.cn | 所属地域 | 重庆市 |
| 证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->计算机、通信和其他电子设备制造业->电子元件及电子专用材料制造 | 同城上市公司数 | 75 |
| 电子信箱 | ir@genori.com.cn | 发行数量(万股) | 3882.2600 |
| 上市推荐人 | 中信证券股份有限公司 | 发行价格(元/股) | 44.56 |
| 主承销商 | 中信证券股份有限公司 | 首日开盘价 | 448.00元 |
| 法人代表 | 王兵 | 董 事 长 | 王兵 |
| 总 经 理 | 王兵 | 董 秘 | 张静(023-68636693) |
| 注册资本 | 1.55亿元 | 员工人数 | 1024 |
| 电 话 | 023-68636693 | 传 真 | 023-68636693 |
| 会计事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 401326 |
| 注册地址 | 重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道56号 |
| 办公地址 | 重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道56号 |
| 主营范围 | 一般项目:研发、制造、销售、维修:机电设备和设备配件;研发、制造、加工、销售:电子产品(不含电子出版物)和电子元件;机械与设备租赁;货物及技术进出口业务(不含国家禁止或限制进出口项目);仓储服务(不含化危品),金属材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
| 公司简史 | 2016年2月25日,公司前身重庆臻宝实业有限公司成立。
2023年1月5日,公司名称由"重庆臻宝实业有限公司"更名为"重庆臻宝科技股份有限公司"。
|