| 公司名称 | 东方通信股份有限公司 | 上市日期 | 1996-11-26 |
| 英文全称 | Eastern Communications Co.,Ltd. | 招股日期 | 1996-11-12 |
| 申万行业 | 通信-->通信设备 |
| 曾用名 | 东方通信(1996.11.26)->*ST东信(2004.04.26)->东方通信(2005.05.17)->G东信(2006.07.26)->东方通信(2006.10.09) |
| 公司网址 | www.eastcom.com | 所属地域 | 浙江省 |
| 证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->计算机、通信和其他电子设备制造业 | 同城上市公司数 | 707 |
| 电子信箱 | inquiry@eastcom.com | 发行数量(万股) | 4000.0000 |
| 上市推荐人 | 君安证券有限公司 | 发行价格(元/股) | 10.80 |
| 主承销商 | 中国国泰证券有限公司 | 首日开盘价 | 21.88元 |
| 法人代表 | 郭端端 | 董 事 长 | 郭端端 |
| 总 经 理 | 吉树新 | 董 秘 | 章占初(0571-86676198) |
| 注册资本 | 12.56亿元 | 员工人数 | 1814 |
| 电 话 | 0571-86676198 | 传 真 | 0571-86676197 |
| 会计事务所 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙),浙江天健会计师事务所有限公司 | 邮 编 | 310053 |
| 注册地址 | 浙江省杭州市滨江区东信大道66号 |
| 办公地址 | 浙江省杭州市滨江区东信大道66号 |
| 主营范围 | 一般项目:通信设备制造;通信设备销售;网络设备制造;网络设备销售;移动通信设备制造;移动通信设备销售;信息安全设备制造;信息安全设备销售;货币专用设备制造;货币专用设备销售;计算机软硬件及外围设备制造;电子元器件制造;智能车载设备制造;智能家庭消费设备制造;数字视频监控系统制造;安防设备制造;机械电气设备制造;网络技术服务;信息系统运行维护服务;信息系统集成服务;接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务(不含金融信息服务);软件开发;轨道交通运营管理系统开发;网络与信息安全软件开发;大数据服务;数据处理服务;数据处理和存储支持服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;物业管理;非居住房地产租赁;许可项目:第三类医疗器械经营。
|
| 公司简史 | 东方通信股份有限公司系经国家经济体制改革委员会体改生[1996]70号文批准,在普天东方通信集团有限公司(原浙江东方通信集团有限公司)下属子公司杭州东方通信创业公司的基础上改组设立的股份有限公司,于1996年8月1日在浙江省工商行政管理局登记注册。
公司股票已分别于1996年11月26日和1996年8月9日在上海证券交易所挂牌交易。
|