| 公司名称 | 广东高乐股份有限公司 | 上市日期 | 2010-02-03 |
| 英文全称 | Goldlok Holdings (guangdong) Co., Ltd. | 招股日期 | 2010-01-12 |
| 申万行业 | 轻工制造-->文娱用品 |
| 曾用名 | -- |
| 公司网址 | www.高乐股份.com | 所属地域 | 广东省 |
| 证监会行业 | 制造业->造纸、印刷、文教->文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 同城上市公司数 | 882 |
| 电子信箱 | zhengquanshiwu@goldlokbj.cn | 发行数量(万股) | 3800.0000 |
| 上市推荐人 | 平安证券有限责任公司 | 发行价格(元/股) | 21.98 |
| 主承销商 | 平安证券有限责任公司 | 首日开盘价 | 21.00元 |
| 法人代表 | 王帆 | 董 事 长 | 王帆 |
| 总 经 理 | 周雅 | 董 秘 | 李佩(0663-2348056) |
| 注册资本 | 9.93亿元 | 员工人数 | 826 |
| 电 话 | 15601098996 | 传 真 | 0663-2348055 |
| 会计事务所 | 尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 100029 |
| 注册地址 | 广东省普宁市池尾街道塘边村塘边里东片168号 |
| 办公地址 | 北京市朝阳区东直门外大街小关56号5幢一层101-2室 |
| 主营范围 | 一般项目:玩具制造;玩具销售;玩具、动漫及游艺用品销售;货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;模具制造;模具销售;塑料制品制造;塑料制品销售;智能机器人的研发;智能机器人销售;电气信号设备装置制造;电气信号设备装置销售;仪器仪表销售;移动终端设备制造;移动终端设备销售;人工智能硬件销售;人工智能基础软件开发;人工智能通用应用系统;智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售;卫星遥感应用系统集成;卫星技术综合应用系统集成;卫星通信服务;环境监测专用仪器仪表销售;信息系统集成服务;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能应用软件开发;安防设备制造;安防设备销售;消防器材销售;安全系统监控服务;消防技术服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:包装装潢印刷品印刷。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
|
| 公司简史 | 本公司前身普宁市振兴制造厂有限公司成立于1989年10月。2002年2月7日,公司发起人香港兴昌、杨广城先生、杨其新先生、杨其安先生及宝乐玩具以振兴公司经评估后的玩具生产、制造及销售的整体经营性净资产,采取整体变更方式设立广东高乐玩具制造股份有限公司,注册资本7,889万元,并于2005年12月更名为广东高乐玩具股份有限公司。2002年2月7日,公司在广东省工商局办理完毕工商登记注册,注册号为企股粤总副字第003266号。
2018年9月,公司名称由“广东高乐玩具股份有限公司”变更为“广东高乐股份有限公司”,英文名称由“Goldlok Toys Holdings(GuangDong)Co.,Ltd.”变更为“Goldlok Holdings(Guangdong)Co.,ltd.”。
|