gubit.cn-股比特.中国
查股网

中新赛克(002912)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1 1

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2023(实际) 2024(实际) 2025(实际) 2026(预测)
每股收益(元) 0.67 0.35 0.41 0.94
每股净资产(元) 9.79 9.84 10.05
净利润(万元) 11424.37 5992.24 6941.07 16000.00
净利润增长率(%) 193.59 -47.55 15.83 --
营业收入(万元) 65322.25 65845.23 75085.25 86000.00
营收增长率(%) 49.90 0.80 14.03 18.29
销售毛利率(%) 76.74 74.93 71.18 --
摊薄净资产收益率(%) 6.83 3.56 4.04 --
市盈率PE 40.22 70.99 72.81 33.40
市净值PB 2.75 2.53 2.94 --

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2025预测2026预测2027预测

净利润(万元)

2025预测2026预测2027预测

2025-10-24 中金公司 买入 -0.94- -16000.00-
2024-11-04 中金公司 买入 0.570.69- 9700.0011800.00-
2024-03-18 中金公司 买入 0.761.05- 13000.0018000.00-
2024-01-29 中金公司 买入 0.881.29- 15000.0022000.00-
2023-07-16 中信建投 买入 1.171.762.30 19900.0030100.0039300.00
2023-05-22 中信证券 增持 0.901.151.45 15400.0019600.0024800.00
2023-05-15 国元证券 买入 0.911.391.98 15530.0023739.0033783.00
2023-05-05 兴业证券 增持 1.121.722.32 19300.0029500.0039800.00
2023-03-17 中金公司 买入 0.871.34- 15000.0023000.00-
2022-10-30 中金公司 买入 0.640.70- 11000.0012000.00-
2022-05-10 中信证券 增持 0.640.791.02 11100.0013600.0017600.00
2022-03-17 中金公司 买入 0.640.69- 11000.0012000.00-
2021-05-06 中信证券 增持 1.812.272.77 31600.0039600.0048300.00
2021-04-30 中金公司 - 1.852.42- 32200.0042200.00-
2021-04-29 光大证券 买入 1.702.572.88 29600.0044900.0050300.00
2021-04-14 东吴证券 增持 1.912.49- 33300.0043500.00-
2021-03-31 海通证券 - 1.792.39- 31300.0041700.00-
2021-02-28 中信建投 买入 1.522.56- 26500.0044700.00-
2021-02-23 中金公司 - 1.842.44- 32100.0042500.00-
2020-10-31 海通证券 - 1.722.383.34 29900.0041500.0058300.00
2020-10-30 中金公司 - 1.351.83- 23600.0032000.00-
2020-10-30 光大证券 买入 1.321.542.19 23000.0026900.0038200.00
2020-10-29 华西证券 - 1.402.123.19 24400.0036900.0055600.00
2020-10-29 招商证券 买入 1.282.002.95 22300.0035000.0051500.00
2020-10-29 国信证券 买入 1.281.823.27 22240.0031714.0056962.00
2020-10-28 安信证券 买入 1.792.593.84 31190.0045150.0066920.00
2020-10-28 长城证券 买入 1.422.032.76 24800.0035400.0048200.00
2020-10-28 国元证券 - 1.441.972.49 24668.0033576.0042477.00
2020-10-16 光大证券 买入 1.471.742.46 25600.0030300.0043000.00
2020-10-13 申万宏源 买入 1.362.033.18 23800.0035400.0055400.00
2020-10-13 中信建投 买入 1.221.833.13 21300.0032000.0054600.00
2020-10-13 中金公司 - 1.351.83- 23600.0032000.00-
2020-10-13 东吴证券 增持 1.992.563.37 34700.0044600.0058800.00
2020-10-12 招商证券 买入 1.802.923.81 31400.0050900.0066500.00
2020-09-16 中信建投 买入 1.221.843.13 21300.0032000.0054600.00
2020-08-27 国泰君安 买入 2.142.964.47 37300.0051700.0078000.00
2020-08-27 海通证券 - 1.772.673.86 30900.0046600.0067300.00
2020-08-26 华西证券 - 1.952.643.54 34000.0046100.0061700.00
2020-08-25 中信建投 买入 1.261.89- 22000.0033000.00-
2020-08-25 中金公司 - 1.572.03- 27400.0035400.00-
2020-08-25 长城证券 买入 1.792.323.16 31200.0040500.0055200.00
2020-08-25 光大证券 买入 1.782.153.01 31100.0037400.0052600.00
2020-08-25 民生证券 增持 1.401.863.22 24400.0032300.0056100.00
2020-08-25 平安证券 增持 1.832.273.00 32000.0039600.0052300.00
2020-08-25 东吴证券 增持 1.722.473.65 30100.0043100.0063600.00
2020-08-25 国信证券 买入 1.281.823.27 22240.0031714.0056962.00
2020-08-25 国元证券 - 1.872.442.99 31903.0041695.0050972.00
2020-08-25 西南证券 买入 1.942.383.05 33834.0041570.0053223.00
2020-08-25 中信证券 增持 2.022.593.41 35326.0045140.0059408.00
2020-08-24 安信证券 买入 1.792.593.84 31190.0045150.0066920.00
2020-08-24 招商证券 买入 2.273.174.23 39600.0055300.0073700.00
2020-08-03 中信建投 买入 1.261.89- 22000.0033000.00-
2020-07-30 光大证券 买入 1.782.143.01 31000.0037400.0052500.00
2020-07-15 申万宏源 买入 1.362.03- 23800.0035400.00-
2020-07-14 东吴证券 增持 1.992.563.37 34700.0044600.0058800.00
2020-07-14 国信证券 买入 1.261.833.27 22000.0032000.0057000.00
2020-06-23 国信证券 买入 2.082.965.32 22240.0031714.0056962.00
2020-05-17 安信证券 买入 2.924.236.27 31190.0045150.0066920.00
2020-05-14 广发证券 买入 3.594.776.32 38300.0050900.0067400.00
2020-05-05 东兴证券 增持 3.654.876.51 39000.0052000.0069500.00
2020-04-30 华鑫证券 增持 3.684.776.06 39200.0050900.0064600.00
2020-04-30 海通证券 - 3.915.487.68 41800.0058500.0081900.00
2020-04-29 国泰君安 增持 3.494.847.31 37300.0051700.0078000.00
2020-04-29 国信证券 买入 3.775.096.78 40314.0054489.0072591.00
2020-04-29 中信证券 增持 3.664.856.40 39101.0051736.0068351.00
2020-04-28 申万宏源 买入 3.434.906.61 36600.0052300.0070500.00
2020-04-28 安信证券 买入 3.695.207.10 39430.0055480.0075780.00
2020-04-28 中金公司 - 3.314.26- 35400.0045500.00-
2020-04-28 渤海证券 买入 3.634.886.45 38800.0052100.0068900.00
2020-04-28 长城证券 买入 3.614.706.51 38500.0050200.0069400.00
2020-04-28 光大证券 增持 3.544.325.93 38900.0047400.0065200.00
2020-04-28 兴业证券 - 3.705.227.78 39500.0055700.0083000.00
2020-04-28 平安证券 增持 3.604.926.38 38400.0052500.0068100.00
2020-04-28 东吴证券 增持 3.735.277.56 39800.0056200.0080600.00
2020-04-28 招商证券 买入 3.715.186.91 39600.0055300.0073700.00
2020-04-28 国元证券 - 3.674.846.33 39171.0051642.0067575.00
2020-04-28 西南证券 买入 3.604.796.85 38403.0051142.0073144.00
2020-04-15 中泰证券 买入 3.755.16- 40000.0055000.00-
2020-04-14 中信建投 买入 3.504.95- 37400.0052800.00-
2020-04-14 太平洋证券 买入 3.625.03- 38600.0053700.00-
2020-04-14 中金公司 - 3.314.21- 35300.0044900.00-
2020-04-14 国盛证券 买入 3.655.17- 38900.0055100.00-
2020-04-14 国信证券 买入 3.755.25- 40000.0056000.00-
2020-04-13 东吴证券 增持 3.444.74- 36800.0050600.00-
2020-03-10 国元证券 - 3.674.84- 39171.0051642.00-
2020-03-02 国信证券 买入 3.745.227.06 39972.0055831.0075600.00
2020-03-01 东吴证券 增持 3.444.74- 36800.0050600.00-
2020-02-29 安信证券 买入 3.545.03- 37790.0053650.00-
2020-02-29 招商证券 买入 4.095.33- 43700.0056900.00-
2020-02-28 长城证券 买入 3.534.58- 37622.0048910.00-
2020-02-05 海通证券 - 3.875.28- 41300.0056400.00-
2020-02-04 中信建投 买入 3.504.95- 37400.0052800.00-
2020-02-04 兴业证券 - 3.604.93- 38500.0052600.00-
2020-02-03 申万宏源 买入 3.434.90- 36600.0052300.00-
2020-02-03 中金公司 - 3.314.21- 35300.0044900.00-
2020-02-03 国信证券 买入 3.715.49- 39700.0058800.00-
2020-02-03 国元证券 - 3.674.88- 39124.0052066.00-
2020-02-02 安信证券 买入 3.465.02- 36880.0053610.00-
2020-02-02 东方证券 买入 3.705.00- 39300.0053000.00-
2020-02-02 光大证券 买入 3.213.84- 35300.0042200.00-

◆研报摘要◆

●2023-07-16 中新赛克:需求向好,触底反转 (中信建投 阎贵成,武超则,曹添雨)
●公司系网络可视化龙头,业务覆盖网络空间数据提取、数据存储和计算、数据分析和挖掘、数据应用及安全服务等领域。2022年下半年来,宽带网产品采购明显回暖,且随着AI监管升级,相关部门采购仍有提升预期。受益于5G用户渗透率提升,移动网产品也有望放量。此外,随着疫情结束,公司海外市场业务拓展顺利,我们预计2023-2025年,公司有望实现归母净利润1.99亿元、3.01亿元、3.93亿元,对应PE42X、28X、21X,维持“买入”评级。
●2023-05-15 中新赛克:2022年年报及2023年一季报点评:多因素致业绩承压,一季报实现高增长 (国元证券 耿军军)
●公司是国内网络可视化基础架构市场领先企业,未来成长空间广阔。预测公司2023-2025年的营业收入为8.67、11.44、14.72亿元,归母净利润为1.55、2.37、3.38亿元,EPS为0.91、1.39、1.98元/股,对应PE为46.62、30.50、21.43倍。考虑到公司未来的成长空间,维持“买入”评级。
●2023-05-05 中新赛克:业绩高速增长,行业高景气充分验证 (兴业证券 蒋佳霖,孙乾)
●根据公司最新财报,调整公司盈利预测,预计2023-2025年归母净利润为1.93/2.95/3.98亿元,维持“增持”评级。
●2021-04-29 中新赛克:2020年报及21年一季报点评:行业景气低谷,布局长期流量逻辑 (光大证券 石崎良,刘凯)
●维持21-22年净利润预测3/4.5亿元,预测23年净利润5亿元,对应PE24X/16X/14X。估值水平已具备安全边际,维持“买入”评级。
●2021-04-14 中新赛克:Q1业绩预告点评:产品协同效应持续,战略突破带动营收稳步攀升 (东吴证券 侯宾)
●根据公司最新经营以及订单情况,同时结合上下游产业链跟踪,我们将2020-2021年的EPS从1.99/2.56/元下调至1.38/1.91/元,预计2022年EPS为2.49元。当前市值对应2020-2022年PE为32.31/23.32/17.84倍。考虑网络可视化景气度以及持续向上,维持“增持”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:软件

●2026-08-26 深信服:深化AI+安全发展战略,云业务驱动业绩增长 (信达证券 姜佳明)
●公司将AI重构安全产品,网安业务企稳回升;云计算景气度较高,业务大增驱动公司收入增长,超融合产品常年保持国内市占率第一,云业务有望保持较快增长速度。我们预计2026-2028年EPS分别为1.66/2.23/2.61元,2026-2028年对应P/E为70.50/52.46/44.87倍,维持“买入”评级。
●2026-08-25 国能日新:2026年半年度报告点评:实现稳健增长,持续推进AI创新 (国元证券 耿军军)
●公司主要面向电力市场主体提供新能源信息化产品及相关服务,目前,我国新能源产业发展迅速,公司已经迎来良好机遇,未来持续成长的空间较为广阔。参考《2026年半年度报告》,调整公司2026-2028年的营业收入预测至8.65、10.11、11.53亿元,调整归母净利润至1.70、2.23、2.83亿元,EPS为0.91、1.19、1.52元/股,对应的PE为39.76、30.40、23.89倍。考虑到行业的成长空间和公司业务的持续成长性,维持“买入”评级。
●2026-08-25 深信服:业绩超市场预期,云计算及AI基础设施收入高增长 (开源证券 张越,刘逍遥)
●考虑公司云计算及AI基础设施高速增长,及降本增效成效突出,我们上调公司2026-2027年归母净利润预测为7.55、9.71亿元(原预测为6.74、8.28亿元),新增2028年预测为12.20亿元,EPS分别为1.75、2.25、2.83元/股,当前股价对应PE分别为66.7、51.9、41.3倍,考虑公司在云与网安领域的领军地位及长期成长性,维持“买入”评级。
●2026-08-25 软通动力:软硬算一体化平台成型,Token工厂打开算力运营新空间 (东吴证券 王紫敬)
●我们预计公司2026—2028年归母净利润分别为2.96、5.59和9.82亿元,对应2026-2028年PE分别为130x、69x、39x。在公司相关业务增长及盈利改善逐步兑现的前提下,可在可比公司估值基础上给予一定的成长性及全栈能力溢价,首次覆盖给予“买入”评级。
●2026-08-25 恒生电子:2026年半年报点评:收入承压不改经营韧性,AI与信创共驱中长期成长 (东吴证券 孙婷,武欣姝)
●基于公司2026年半年报业绩,我们下调此前业绩预测,预计公司2026-2028年归母净利润分别为13/17/23亿元(前值为15/20/26亿元),对应PE为31/24/18倍。公司作为国内金融IT龙头,核心业务竞争优势稳固,我们预计金融信创、AI及合规需求有望共同驱动公司中长期成长,我们看好公司后续收入修复弹性,维持“买入”评级。
●2026-08-25 国能日新:2026H1业绩向好,传统业务市场拓展稳定上升,创新业务期待放量 (长城证券 侯宾,沈彻)
●公司报告期内业绩表现持续稳健,传统业务市场份额进一步提升,增幅稳定,创新业务正在积极开拓,未来可期。因此我们持续看好公司未来发展,预计公司2026-2028年实现营收9.13亿元、11.85亿元、15.67亿元;归母净利润1.75亿元、2.20亿元、2.99亿元;EPS0.94元、1.18元、1.60元;PE38.4X、30.5X、22.5X,维持“买入”评级。
●2026-08-25 广立微:电光双驱,良率领军 (湘财证券 周成)
●我们预计广立微2026-2028年营收分别为9.74亿元、12.98亿元、17.1亿元,同比增加32.5%、33.3%、31.7%,归母公司净利润分别为1.49亿元、2.57亿元、4.12亿元,同比增加68.4%、72.2%、60.5%。我们看好晶圆厂扩产拉动WAT设备需求上行,高毛利软件业务规模化落地优化盈利结构,同时收购LUCEDA有望开辟硅光第二增长曲线,多重因素重塑公司成长空间与估值框架。首次覆盖,给予“买入”评级。
●2026-08-25 能科科技:中报点评:AI业务营收26Q2环比+58% (华泰证券 郭雅丽,岳铂雄)
●我们下调公司26-28年归母净利润至2.44/3.01/3.62亿元(较前值分别调整-7.04%/-3.42%/-3.34%,三年复合增速为17.08%),对应EPS为0.92/1.13/1.36元。下调盈利预测主要考虑到公司费用率阶段性承压。参考可比公司26年56.9xPE(Wind一致预期),考虑公司传统业务需求略承压,给予公司26年50xPE,对应目标价46.00元(前值53.50元,对应26E50xPE),维持“买入”。
●2026-08-25 当虹科技:中报点评:具身机器人相关业务迈入商业化周期 (华泰证券 郭雅丽,岳铂雄)
●我们下调公司26-28年归母净利润至-0.07/0.23/0.56亿元(较前值分别调整-247.39%/-45.75%/-38.84%),对应EPS为-0.06/0.20/0.51元。下调盈利预测主要考虑新业务投入扩大造成费用率压力。参考可比公司平均估值(Wind)26E8.7xPS,看好公司在具身智能场景的技术优势与业务进展持续提速,给予公司26E11xPS,对应目标价37.96元(前值52.09元,对应26E14xPS),维持“买入”评级。
●2026-08-25 虹软科技:中报点评:受阶段性行业影响利润端承压 (华泰证券 郭雅丽)
●由于上半年汽车行业内需承压,公司车载AI业务收入增速放缓,同时公司手机业务中长期受到全球存储短缺影响,我们下调公司26-28年EPS至0.75/1.03/1.35元(前值为0.83/1.10/1.47元,对应下调9.6%/6.4%/8.2%)。可比公司26年均值PE为78倍(iFind),给予公司26年目标PE78倍,对应目标价58.30元(前值64.74元,对应26PE78倍),维持买入评级。
X
有问题请联系 767871486@qq.com 商务合作广告联系 QQ:767871486
查股网以"免费 简单 客观 实用"为原则,致力于为广大股民提供最有价值和实用的股票数据作参考!
Copyright 2007-2026
www.gubit.cn 查股网