交易日期:2026-07-01 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达30%的证券
当日成交量(万手):175.80 当日成交额(万元):429840.50 成交回报净买入额(万元):52934.97
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 27859.89 | 0 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 27322.60 | 0 |
| 华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 18940.72 | 0 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 15758.18 | 0 |
| 机构专用 | 14885.70 | 0 |
| 买入总计:
104767.09
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0 | 11854.81 |
| 华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 0 | 11789.76 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0 | 11499.01 |
| 国泰海通证券股份有限公司深圳滨海大道创投大厦证券营业部 | 0 | 8611.63 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0 | 8076.91 |
| 卖出总计:
51832.12
万元 |
交易日期:2026-07-01 披露原因:涨幅达15%的证券
当日成交量(万手):175.80 当日成交额(万元):429840.50 成交回报净买入额(万元):37884.21
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 25565.62 | 0 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 21863.93 | 0 |
| 机构专用 | 13393.23 | 0 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 10546.79 | 0 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 10325.06 | 0 |
| 买入总计:
81694.63
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 0 | 11771.71 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0 | 11124.27 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0 | 8875.05 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0 | 7059.70 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0 | 4979.69 |
| 卖出总计:
43810.42
万元 |