交易日期:2026-07-06 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达30%的证券
当日成交量(万手):9.07 当日成交额(万元):75100.38 成交回报净买入额(万元):-4089.15
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 12623.11 | 0 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 4409.28 | 0 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 3897.35 | 0 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 3447.29 | 0 |
| 华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 | 3241.17 | 0 |
| 买入总计:
27618.20
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 0 | 16630.75 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0 | 4330.01 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0 | 4279.81 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0 | 4233.29 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0 | 2233.49 |
| 卖出总计:
31707.35
万元 |
交易日期:2026-07-06 披露原因:涨幅达15%的证券
当日成交量(万手):9.07 当日成交额(万元):75100.38 成交回报净买入额(万元):4437.28
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 6033.66 | 0 |
| 华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 | 2934.02 | 0 |
| 中信建投证券股份有限公司上海张杨北路证券营业部 | 2375.57 | 0 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 2315.14 | 0 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 1896.71 | 0 |
| 买入总计:
15555.10
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 0 | 3618.66 |
| 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | 0 | 2172.78 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0 | 2064.45 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0 | 1696.15 |
| 机构专用 | 0 | 1565.78 |
| 卖出总计:
11117.82
万元 |