交易日期:2026-08-10 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达30%的证券
当日成交量(万手):10.56 当日成交额(万元):76058.54 成交回报净买入额(万元):7257.66
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 9225.77 | 0 |
| 机构专用 | 4770.06 | 0 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 2789.86 | 0 |
| 机构专用 | 2428.78 | 0 |
| 国联民生证券股份有限公司宁波财神殿南路证券营业部 | 1932.68 | 0 |
| 买入总计:
21147.15
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 0 | 6003.92 |
| 机构专用 | 0 | 2103.63 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 0 | 1972.31 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0 | 1969.24 |
| 机构专用 | 0 | 1840.39 |
| 卖出总计:
13889.49
万元 |
交易日期:2026-08-10 披露原因:涨幅达15%的证券
当日成交量(万手):10.56 当日成交额(万元):76058.54 成交回报净买入额(万元):3463.00
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 6402.15 | 0 |
| 机构专用 | 2428.78 | 0 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 2210.77 | 0 |
| 机构专用 | 1759.75 | 0 |
| 机构专用 | 1743.74 | 0 |
| 买入总计:
14545.19
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 0 | 3749.65 |
| 机构专用 | 0 | 2103.63 |
| 机构专用 | 0 | 1840.39 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 0 | 1832.86 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0 | 1555.66 |
| 卖出总计:
11082.19
万元 |