交易日期:2026-10-13 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
当日成交量(万手):28.76 当日成交额(万元):40347.10 成交回报净买入额(万元):4992.40
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 5145.34 | 0 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 2357.71 | 0 |
| 东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 | 1656.79 | 0 |
| 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 1593.20 | 0 |
| 华龙证券股份有限公司湖南分公司 | 1355.73 | 0 |
| 买入总计:
12108.77
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0 | 1870.75 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0 | 1556.33 |
| 东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 | 0 | 1466.90 |
| 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 0 | 1124.74 |
| 国盛证券股份有限公司慈溪慈甬路证券营业部 | 0 | 1097.65 |
| 卖出总计:
7116.37
万元 |
交易日期:2026-10-13 披露原因:涨幅偏离值达7%的证券
当日成交量(万手):28.76 当日成交额(万元):40347.10 成交回报净买入额(万元):2895.20
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 5139.86 | 0 |
| 华龙证券股份有限公司湖南分公司 | 1355.73 | 0 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨达孜区虎峰大道证券营业部 | 1137.97 | 0 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 993.27 | 0 |
| 联储证券股份有限公司浙江分公司 | 599.67 | 0 |
| 买入总计:
9226.50
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 | 0 | 1466.90 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0 | 1461.15 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0 | 1183.13 |
| 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 0 | 1124.74 |
| 国盛证券股份有限公司慈溪慈甬路证券营业部 | 0 | 1095.38 |
| 卖出总计:
6331.30
万元 |