交易日期:2026-07-09 披露原因:换手率达20%的证券
当日成交量(万手):78.86 当日成交额(万元):220508.56 成交回报净买入额(万元):22000.62
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 21840.91 | 0 |
| 机构专用 | 6712.59 | 0 |
| 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 4383.99 | 0 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 3574.83 | 0 |
| 中国中金财富证券有限公司深圳中金大厦证券营业部 | 2874.72 | 0 |
| 买入总计:
39387.04
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 0 | 8062.58 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 0 | 2930.48 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0 | 2354.79 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 0 | 2029.51 |
| 机构专用 | 0 | 2009.06 |
| 卖出总计:
17386.42
万元 |
交易日期:2026-07-09 披露原因:振幅值达15%的证券
当日成交量(万手):78.86 当日成交额(万元):220508.56 成交回报净买入额(万元):22000.62
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 21840.91 | 0 |
| 机构专用 | 6712.59 | 0 |
| 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 4383.99 | 0 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 3574.83 | 0 |
| 中国中金财富证券有限公司深圳中金大厦证券营业部 | 2874.72 | 0 |
| 买入总计:
39387.04
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 0 | 8062.58 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 0 | 2930.48 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0 | 2354.79 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 0 | 2029.51 |
| 机构专用 | 0 | 2009.06 |
| 卖出总计:
17386.42
万元 |