交易日期:2026-07-23 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
当日成交量(万手):200.94 当日成交额(万元):221404.73 成交回报净买入额(万元):48242.33
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 40508.27 | 0 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 28330.95 | 0 |
| 机构专用 | 24798.89 | 0 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 21455.79 | 0 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 12958.90 | 0 |
| 买入总计:
128052.80
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 0 | 28762.54 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0 | 17887.72 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0 | 12861.55 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0 | 10965.71 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0 | 9332.95 |
| 卖出总计:
79810.47
万元 |