交易日期:2026-07-08 披露原因:跌幅偏离值达7%的证券
当日成交量(万手):22.82 当日成交额(万元):50472.87 成交回报净买入额(万元):-2809.94
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 3014.19 | 0 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 933.49 | 0 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 904.37 | 0 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 892.35 | 0 |
| 机构专用 | 881.19 | 0 |
| 买入总计:
6625.59
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 0 | 3278.41 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0 | 1832.31 |
| 机构专用 | 0 | 1554.08 |
| 华安证券股份有限公司北京慧忠北里证券营业部 | 0 | 1390.93 |
| 国泰海通证券股份有限公司南京金融城证券营业部 | 0 | 1379.80 |
| 卖出总计:
9435.53
万元 |