交易日期:2026-08-06 披露原因:跌幅偏离值达7%的证券
当日成交量(万手):44.81 当日成交额(万元):17713.60 成交回报净买入额(万元):-160.78
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 269.64 | 0 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 241.76 | 0 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 229.63 | 0 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 226.06 | 0 |
| 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 197.04 | 0 |
| 买入总计:
1164.13
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0 | 355.59 |
| 机构专用 | 0 | 268.18 |
| 东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 0 | 251.24 |
| 中信证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 | 0 | 226.52 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 0 | 223.38 |
| 卖出总计:
1324.91
万元 |
交易日期:2026-08-06 披露原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
当日成交量(万手):44.81 当日成交额(万元):17713.60 成交回报净买入额(万元):696.84
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 713.31 | 0 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 502.31 | 0 |
| 华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 403.84 | 0 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 382.23 | 0 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 334.26 | 0 |
| 买入总计:
2335.95
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 0 | 366.25 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0 | 363.08 |
| 中国银河证券股份有限公司宁波宁南北路证券营业部 | 0 | 334.55 |
| 中国银河证券股份有限公司台州黄岩委羽街证券营业部 | 0 | 293.09 |
| 中信证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 | 0 | 282.14 |
| 卖出总计:
1639.11
万元 |