交易日期:2026-08-06 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
当日成交量(万手):76.06 当日成交额(万元):956062.62 成交回报净买入额(万元):-15179.08
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 217223.59 | 0 |
| 机构专用 | 145923.93 | 0 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 118416.46 | 0 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 82608.92 | 0 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 47597.20 | 0 |
| 买入总计:
611770.10
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 0 | 311701.88 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0 | 118831.39 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0 | 79106.43 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0 | 75456.47 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 0 | 41853.01 |
| 卖出总计:
626949.18
万元 |