交易日期:2026-07-30 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达30%的证券
当日成交量(万手):4.91 当日成交额(万元):18099.33 成交回报净买入额(万元):-1001.38
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 1866.31 | 3338.69 |
| 华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 754.38 | 0 |
| 机构专用 | 712.50 | 417.40 |
| 国新证券股份有限公司海南分公司 | 708.91 | 0 |
| 机构专用 | 701.82 | 961.84 |
| 买入总计:
4743.92
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 1866.31 | 3338.69 |
| 机构专用 | 701.82 | 961.84 |
| 机构专用 | 222.03 | 772.59 |
| 机构专用 | 712.50 | 417.40 |
| 机构专用 | 170.81 | 254.78 |
| 卖出总计:
5745.30
万元 |
交易日期:2026-07-30 披露原因:涨幅达15%的证券
当日成交量(万手):4.91 当日成交额(万元):18099.33 成交回报净买入额(万元):-758.05
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 1490.48 | 2754.30 |
| 华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 754.38 | 0 |
| 国新证券股份有限公司海南分公司 | 708.91 | 0 |
| 机构专用 | 543.61 | 297.85 |
| 机构专用 | 520.99 | 819.75 |
| 买入总计:
4018.37
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 1490.48 | 2754.30 |
| 机构专用 | 520.99 | 819.75 |
| 机构专用 | 91.99 | 719.54 |
| 机构专用 | 543.61 | 297.85 |
| 机构专用 | 128.81 | 184.98 |
| 卖出总计:
4776.42
万元 |