交易日期:2026-08-10 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达30%的证券
当日成交量(万手):29.56 当日成交额(万元):226486.90 成交回报净买入额(万元):-5142.18
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 17215.06 | 15274.24 |
| 国新证券股份有限公司北京分公司 | 9315.45 | 0 |
| 机构专用 | 7308.27 | 0 |
| 机构专用 | 6458.90 | 4160.77 |
| 机构专用 | 6250.82 | 5173.44 |
| 买入总计:
46548.50
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 2833.49 | 18429.59 |
| 深股通专用 | 17215.06 | 15274.24 |
| 机构专用 | 0 | 6084.48 |
| 机构专用 | 0 | 6025.19 |
| 机构专用 | 5983.46 | 5877.18 |
| 卖出总计:
51690.68
万元 |
交易日期:2026-08-10 披露原因:涨幅达15%的证券
当日成交量(万手):29.56 当日成交额(万元):226486.90 成交回报净买入额(万元):-2584.15
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 12399.49 | 8489.40 |
| 国新证券股份有限公司北京分公司 | 9315.45 | 0 |
| 机构专用 | 5145.66 | 1740.98 |
| 机构专用 | 4952.16 | 1972.90 |
| 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 4882.55 | 388.96 |
| 买入总计:
36695.31
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 2222.40 | 14396.53 |
| 深股通专用 | 12399.49 | 8489.40 |
| 华福证券股份有限公司杭州市心中路证券营业部 | 3.89 | 5578.86 |
| 机构专用 | 0 | 5436.98 |
| 机构专用 | 0 | 5377.69 |
| 卖出总计:
39279.46
万元 |