交易日期:2026-08-10 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达30%的证券
当日成交量(万手):26.99 当日成交额(万元):52479.24 成交回报净买入额(万元):1726.91
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 4523.03 | 4556.37 |
| 机构专用 | 2156.35 | 296.57 |
| 机构专用 | 1990.08 | 736.69 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 1886.07 | 609.76 |
| 机构专用 | 1816.86 | 1526.19 |
| 买入总计:
12372.39
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 4523.03 | 4556.37 |
| 机构专用 | 1773.19 | 2443.23 |
| 机构专用 | 1816.86 | 1526.19 |
| 国新证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 0 | 1086.89 |
| 中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部 | 102.86 | 1032.80 |
| 卖出总计:
10645.48
万元 |
交易日期:2026-08-10 披露原因:涨幅达15%的证券
当日成交量(万手):26.99 当日成交额(万元):52479.24 成交回报净买入额(万元):2427.29
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 2810.71 | 2459.83 |
| 机构专用 | 1990.19 | 176.65 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 1757.06 | 308.71 |
| 华鑫证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 | 1642.01 | 0 |
| 机构专用 | 1514.64 | 0 |
| 买入总计:
9714.61
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 2810.71 | 2459.83 |
| 机构专用 | 997.73 | 1733.98 |
| 国新证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 0 | 1086.89 |
| 中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部 | 13.78 | 1023.34 |
| 机构专用 | 928.76 | 983.28 |
| 卖出总计:
7287.32
万元 |