交易日期:2026-07-01 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达30%的证券
当日成交量(万手):21.53 当日成交额(万元):164090.25 成交回报净买入额(万元):5448.68
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 8783.78 | 4740.26 |
| 机构专用 | 8056.27 | 7840.62 |
| 机构专用 | 7489.42 | 4155.15 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 7269.13 | 0.74 |
| 深股通专用 | 7161.13 | 9677.91 |
| 买入总计:
38759.73
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 7161.13 | 9677.91 |
| 机构专用 | 8056.27 | 7840.62 |
| 机构专用 | 6849.55 | 6367.32 |
| 机构专用 | 8783.78 | 4740.26 |
| 机构专用 | 5978.52 | 4684.94 |
| 卖出总计:
33311.05
万元 |
交易日期:2026-07-01 披露原因:涨幅达15%的证券
当日成交量(万手):21.53 当日成交额(万元):164090.25 成交回报净买入额(万元):13686.89
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 7268.48 | 0.74 |
| 机构专用 | 6945.13 | 2740.55 |
| 天风证券股份有限公司上海浦东分公司 | 6706.19 | 1.49 |
| 机构专用 | 5172.11 | 2491.64 |
| 机构专用 | 4759.91 | 5477.99 |
| 买入总计:
30851.82
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 4759.91 | 5477.99 |
| 机构专用 | 4184.72 | 4195.09 |
| 机构专用 | 6945.13 | 2740.55 |
| 机构专用 | 5172.11 | 2491.64 |
| 机构专用 | 4103.16 | 2259.66 |
| 卖出总计:
17164.93
万元 |