交易日期:2026-07-06 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达30%的证券
当日成交量(万手):46.57 当日成交额(万元):335737.49 成交回报净买入额(万元):19498.85
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 56967.12 | 42806.89 |
| 机构专用 | 17057.33 | 15793.08 |
| 机构专用 | 12774.36 | 7187.37 |
| 机构专用 | 12242.82 | 6950.56 |
| 国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 | 11366.13 | 41.29 |
| 买入总计:
110407.76
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 56967.12 | 42806.89 |
| 机构专用 | 17057.33 | 15793.08 |
| 机构专用 | 9001.39 | 14055.69 |
| 机构专用 | 0 | 9503.24 |
| 机构专用 | 0 | 8750.01 |
| 卖出总计:
90908.91
万元 |
交易日期:2026-07-06 披露原因:涨幅达15%的证券
当日成交量(万手):46.57 当日成交额(万元):335737.49 成交回报净买入额(万元):4083.09
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 25817.43 | 20855.04 |
| 国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 | 11349.39 | 2.13 |
| 机构专用 | 7335.39 | 8735.53 |
| 机构专用 | 6378.17 | 3567.30 |
| 华安证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 5690.59 | 341.63 |
| 买入总计:
56570.97
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 25817.43 | 20855.04 |
| 机构专用 | 0 | 9503.24 |
| 机构专用 | 0 | 8750.01 |
| 机构专用 | 7335.39 | 8735.53 |
| 机构专用 | 1658.58 | 4644.06 |
| 卖出总计:
52487.88
万元 |