交易日期:2026-08-11 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达30%的证券
当日成交量(万手):57.02 当日成交额(万元):42105.92 成交回报净买入额(万元):2435.53
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 国新证券股份有限公司北京分公司 | 4469.66 | 0 |
| 机构专用 | 3166.77 | 1929.65 |
| 国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 2496.05 | 0 |
| 机构专用 | 1403.65 | 1522.70 |
| 机构专用 | 1326.28 | 1838.77 |
| 买入总计:
12862.41
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 297.75 | 3870.10 |
| 机构专用 | 3166.77 | 1929.65 |
| 机构专用 | 1326.28 | 1838.77 |
| 机构专用 | 1403.65 | 1522.70 |
| 中信证券股份有限公司杭州鸿泰路证券营业部 | 638.63 | 1265.66 |
| 卖出总计:
10426.88
万元 |
交易日期:2026-08-11 披露原因:涨幅达15%的证券
当日成交量(万手):57.02 当日成交额(万元):42105.92 成交回报净买入额(万元):6061.09
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 国新证券股份有限公司北京分公司 | 4469.66 | 0 |
| 国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 2496.05 | 0 |
| 机构专用 | 1467.51 | 1302.72 |
| 国投证券股份有限公司上海四平路证券营业部 | 1024.49 | 0 |
| 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 862.61 | 1.42 |
| 买入总计:
10320.32
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 1467.51 | 1302.72 |
| 机构专用 | 509.85 | 792.50 |
| 中信证券股份有限公司杭州鸿泰路证券营业部 | 133.45 | 750.21 |
| 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 128.08 | 715.38 |
| 机构专用 | 801.70 | 698.42 |
| 卖出总计:
4259.23
万元 |