交易日期:2026-09-23 披露原因:换手率达20%的证券
当日成交量(万手):80.78 当日成交额(万元):77790.93 成交回报净买入额(万元):-1598.65
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 2706.65 | 3012.56 |
| 机构专用 | 2602.50 | 1529.58 |
| 机构专用 | 1306.11 | 78.29 |
| 机构专用 | 915.05 | 599.00 |
| 德邦证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 873.52 | 0 |
| 买入总计:
8403.83
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 2706.65 | 3012.56 |
| 机构专用 | 59.89 | 1988.48 |
| 东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 | 0.88 | 1845.49 |
| 中国中金财富证券有限公司南昌红谷中大道证券营业部 | 238.50 | 1626.37 |
| 机构专用 | 2602.50 | 1529.58 |
| 卖出总计:
10002.48
万元 |
交易日期:2026-09-23 披露原因:振幅值达15%的证券
当日成交量(万手):80.78 当日成交额(万元):77790.93 成交回报净买入额(万元):-1598.65
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 2706.65 | 3012.56 |
| 机构专用 | 2602.50 | 1529.58 |
| 机构专用 | 1306.11 | 78.29 |
| 机构专用 | 915.05 | 599.00 |
| 德邦证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 873.52 | 0 |
| 买入总计:
8403.83
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 2706.65 | 3012.56 |
| 机构专用 | 59.89 | 1988.48 |
| 东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 | 0.88 | 1845.49 |
| 中国中金财富证券有限公司南昌红谷中大道证券营业部 | 238.50 | 1626.37 |
| 机构专用 | 2602.50 | 1529.58 |
| 卖出总计:
10002.48
万元 |