交易日期:2026-08-21 披露原因:跌幅偏离值达7%的证券
当日成交量(万手):46.57 当日成交额(万元):51478.80 成交回报净买入额(万元):-172.39
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 东莞证券股份有限公司成都高升桥路证券营业部 | 1268.76 | 117.28 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 562.36 | 1032.57 |
| 中银国际证券股份有限公司重庆分公司 | 560.77 | 1.72 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 557.50 | 513.58 |
| 中国银河证券股份有限公司乌鲁木齐解放北路证券营业部 | 543.61 | 11.46 |
| 买入总计:
3493.00
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 562.36 | 1032.57 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 504.09 | 784.07 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 338.77 | 767.53 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 373.76 | 567.64 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 557.50 | 513.58 |
| 卖出总计:
3665.39
万元 |
交易日期:2026-08-21 披露原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
当日成交量(万手):46.57 当日成交额(万元):51478.80 成交回报净买入额(万元):1003.40
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 2806.88 | 2075.05 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 1619.62 | 1509.64 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1540.18 | 1485.23 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1521.46 | 1224.14 |
| 平安证券股份有限公司深圳香蜜湖证券营业部 | 1440.64 | 883.19 |
| 买入总计:
8928.78
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 2806.88 | 2075.05 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 1619.62 | 1509.64 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 1167.12 | 1507.22 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1540.18 | 1485.23 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 1433.21 | 1348.24 |
| 卖出总计:
7925.38
万元 |