交易日期:2026-08-24 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
当日成交量(万手):588.27 当日成交额(万元):660884.96 成交回报净买入额(万元):5512.10
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 53322.15 | 41880.58 |
| 机构专用 | 27078.71 | 21825.77 |
| 机构专用 | 17438.03 | 26187.48 |
| 开源证券股份有限公司西安高新成章路证券营业部 | 14355.90 | 9837.40 |
| 买入总计:
112194.79
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 26034.80 | 31646.99 |
| 机构专用 | 17438.03 | 26187.48 |
| 机构专用 | 27078.71 | 21825.77 |
| 机构专用 | 12901.86 | 14310.84 |
| 机构专用 | 11281.90 | 12711.61 |
| 卖出总计:
106682.69
万元 |
交易日期:2026-08-24 披露原因:涨幅偏离值达7%的证券
当日成交量(万手):588.27 当日成交额(万元):660884.96 成交回报净买入额(万元):-25371.14
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 26034.80 | 31646.99 |
| 机构专用 | 15149.92 | 15916.45 |
| 国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 | 7784.48 | 83.63 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 7266.42 | 3262.33 |
| 机构专用 | 5829.28 | 10096.16 |
| 买入总计:
62064.90
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 26034.80 | 31646.99 |
| 机构专用 | 4642.10 | 17661.34 |
| 机构专用 | 15149.92 | 15916.45 |
| 机构专用 | 4323.31 | 12115.10 |
| 机构专用 | 5829.28 | 10096.16 |
| 卖出总计:
87436.04
万元 |