交易日期:2026-09-03 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
当日成交量(万手):94.31 当日成交额(万元):144421.12 成交回报净买入额(万元):18290.60
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 12926.53 | 8265.61 |
| 国新证券股份有限公司北京分公司 | 9199.06 | 0 |
| 平安证券股份有限公司浙江分公司 | 7163.63 | 3737.25 |
| 机构专用 | 5606.77 | 0 |
| 机构专用 | 4911.80 | 0 |
| 买入总计:
39807.79
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 12926.53 | 8265.61 |
| 机构专用 | 4329.17 | 3952.70 |
| 平安证券股份有限公司浙江分公司 | 7163.63 | 3737.25 |
| 财通证券股份有限公司湖州织里吴兴大道证券营业部 | 3499.65 | 2875.36 |
| 中国银河证券股份有限公司湖州适园路证券营业部 | 2980.65 | 2686.27 |
| 卖出总计:
21517.19
万元 |
交易日期:2026-09-03 披露原因:涨幅偏离值达7%的证券
当日成交量(万手):94.31 当日成交额(万元):144421.12 成交回报净买入额(万元):13365.51
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 国新证券股份有限公司北京分公司 | 9199.06 | 0 |
| 深股通专用 | 7359.07 | 6039.59 |
| 机构专用 | 4911.80 | 0 |
| 平安证券股份有限公司浙江分公司 | 3967.53 | 3539.04 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 3719.40 | 7.87 |
| 买入总计:
29156.86
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 7359.07 | 6039.59 |
| 平安证券股份有限公司浙江分公司 | 3967.53 | 3539.04 |
| 机构专用 | 2517.09 | 2418.27 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 531.01 | 1924.85 |
| 机构专用 | 0 | 1869.60 |
| 卖出总计:
15791.35
万元 |