交易日期:2026-10-09 披露原因:跌幅偏离值达7%的证券
当日成交量(万手):105.15 当日成交额(万元):495754.79 成交回报净买入额(万元):-742.13
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 9880.33 | 0 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海杨浦区周家嘴路证券营业部 | 6781.16 | 82.42 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 4857.93 | 3514.44 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 4716.65 | 3861.58 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 4614.24 | 4280.37 |
| 买入总计:
30850.31
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 3389.95 | 11968.54 |
| 机构专用 | 0 | 6391.61 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 4409.04 | 4545.69 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 3998.14 | 4406.23 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 4614.24 | 4280.37 |
| 卖出总计:
31592.44
万元 |
交易日期:2026-10-09 披露原因:振幅值达15%的证券
当日成交量(万手):105.15 当日成交额(万元):495754.79 成交回报净买入额(万元):-742.13
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 9880.33 | 0 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海杨浦区周家嘴路证券营业部 | 6781.16 | 82.42 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 4857.93 | 3514.44 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 4716.65 | 3861.58 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 4614.24 | 4280.37 |
| 买入总计:
30850.31
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 3389.95 | 11968.54 |
| 机构专用 | 0 | 6391.61 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 4409.04 | 4545.69 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 3998.14 | 4406.23 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 4614.24 | 4280.37 |
| 卖出总计:
31592.44
万元 |