交易日期:2026-09-28 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
当日成交量(万手):238.72 当日成交额(万元):200896.39 成交回报净买入额(万元):3654.69
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 27688.56 | 23093.45 |
| 国新证券股份有限公司北京分公司 | 9082.12 | 4.58 |
| 机构专用 | 8812.20 | 11834.31 |
| 机构专用 | 8157.28 | 5899.68 |
| 机构专用 | 7081.21 | 8931.76 |
| 买入总计:
60821.37
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 27688.56 | 23093.45 |
| 机构专用 | 8812.20 | 11834.31 |
| 机构专用 | 7081.21 | 8931.76 |
| 中泰证券股份有限公司上海浦东新区江耀路证券营业部 | 5.13 | 7407.48 |
| 机构专用 | 8157.28 | 5899.68 |
| 卖出总计:
57166.68
万元 |
交易日期:2026-09-28 披露原因:涨幅偏离值达7%的证券
当日成交量(万手):238.72 当日成交额(万元):200896.39 成交回报净买入额(万元):4526.12
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 17218.11 | 10949.99 |
| 国新证券股份有限公司北京分公司 | 9082.04 | 0.51 |
| 机构专用 | 4686.20 | 2866.80 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 3795.10 | 3442.16 |
| 平安证券股份有限公司浙江分公司 | 3516.16 | 196.16 |
| 买入总计:
38297.61
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 17218.11 | 10949.99 |
| 中泰证券股份有限公司上海浦东新区江耀路证券营业部 | 3.00 | 7405.89 |
| 机构专用 | 3047.08 | 6471.48 |
| 机构专用 | 3122.17 | 5501.97 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 3795.10 | 3442.16 |
| 卖出总计:
33771.49
万元 |