交易日期:2026-07-03 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
当日成交量(万手):64.88 当日成交额(万元):250520.73 成交回报净买入额(万元):4362.30
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 20087.31 | 22036.67 |
| 机构专用 | 15320.79 | 0 |
| 机构专用 | 10548.09 | 0 |
| 机构专用 | 9826.98 | 11668.32 |
| 机构专用 | 7195.74 | 9407.77 |
| 买入总计:
62978.91
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 20087.31 | 22036.67 |
| 机构专用 | 9826.98 | 11668.32 |
| 机构专用 | 7195.74 | 9407.77 |
| 机构专用 | 6487.89 | 9383.38 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 3986.20 | 6120.47 |
| 卖出总计:
58616.61
万元 |
交易日期:2026-07-03 披露原因:涨幅偏离值达7%的证券
当日成交量(万手):64.88 当日成交额(万元):250520.73 成交回报净买入额(万元):7719.36
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 10399.36 | 10199.27 |
| 机构专用 | 5341.98 | 0 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 5288.79 | 1086.29 |
| 机构专用 | 2943.33 | 1119.06 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 2875.63 | 0 |
| 买入总计:
26849.09
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 10399.36 | 10199.27 |
| 机构专用 | 930.04 | 2695.21 |
| 机构专用 | 2595.08 | 2438.65 |
| 平安证券股份有限公司上海分公司 | 278.45 | 2001.28 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 1375.85 | 1795.32 |
| 卖出总计:
19129.73
万元 |