交易日期:2026-07-06 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
当日成交量(万手):136.52 当日成交额(万元):302276.51 成交回报净买入额(万元):52153.58
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 102639.00 | 63248.86 |
| 机构专用 | 26163.20 | 23819.88 |
| 机构专用 | 21729.86 | 16584.17 |
| 机构专用 | 19948.18 | 4396.96 |
| 机构专用 | 19476.92 | 13807.57 |
| 买入总计:
189957.16
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 102639.00 | 63248.86 |
| 机构专用 | 26163.20 | 23819.88 |
| 长江证券股份有限公司上海分公司 | 86.39 | 17188.85 |
| 机构专用 | 16940.48 | 16961.82 |
| 机构专用 | 21729.86 | 16584.17 |
| 卖出总计:
137803.58
万元 |
交易日期:2026-07-06 披露原因:涨幅偏离值达7%的证券
当日成交量(万手):136.52 当日成交额(万元):302276.51 成交回报净买入额(万元):33677.73
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 29571.67 | 19184.34 |
| 机构专用 | 19274.72 | 2472.92 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 10598.43 | 5.37 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | 8926.12 | 112.53 |
| 国新证券股份有限公司北京分公司 | 8152.74 | 3.11 |
| 买入总计:
76523.68
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 29571.67 | 19184.34 |
| 长江证券股份有限公司上海分公司 | 41.08 | 9922.15 |
| 机构专用 | 5786.84 | 5443.72 |
| 浙商证券股份有限公司宁波分公司 | 4204.22 | 5022.73 |
| 东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 | 68.52 | 3273.01 |
| 卖出总计:
42845.95
万元 |