交易日期:2026-08-28 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
当日成交量(万手):68.11 当日成交额(万元):61328.96 成交回报净买入额(万元):-1209.43
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 东吴证券股份有限公司苏州工业园区苏州大道东证券营业部 | 2720.55 | 2.79 |
| 平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 | 2620.91 | 2450.93 |
| 机构专用 | 2061.15 | 1109.79 |
| 东方证券股份有限公司湖州志成路证券营业部 | 1997.46 | 0 |
| 机构专用 | 1895.21 | 1947.81 |
| 买入总计:
11295.28
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 银泰证券有限责任公司嘉兴中山东路证券营业部 | 0 | 4464.63 |
| 平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 | 2620.91 | 2450.93 |
| 机构专用 | 1895.21 | 1947.81 |
| 机构专用 | 1792.17 | 1887.33 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 1594.25 | 1754.01 |
| 卖出总计:
12504.71
万元 |
交易日期:2026-08-28 披露原因:振幅值达15%的证券
当日成交量(万手):68.11 当日成交额(万元):61328.96 成交回报净买入额(万元):-1538.22
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 东方证券股份有限公司湖州志成路证券营业部 | 1997.46 | 0 |
| 机构专用 | 1550.51 | 253.87 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 1486.77 | 173.91 |
| 机构专用 | 1182.23 | 626.07 |
| 东吴证券股份有限公司苏州工业园区苏州大道东证券营业部 | 1143.08 | 0.59 |
| 买入总计:
7360.05
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 | 146.80 | 2365.17 |
| 机构专用 | 0 | 1863.23 |
| 银泰证券有限责任公司嘉兴中山东路证券营业部 | 0 | 1794.63 |
| 平安证券股份有限公司绍兴解放大道证券营业部 | 0 | 1565.38 |
| 中信建投证券股份有限公司上海徐汇区中山南二路证券营业部 | 0.08 | 1309.86 |
| 卖出总计:
8898.27
万元 |