交易日期:2026-09-09 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
当日成交量(万手):124.48 当日成交额(万元):119287.63 成交回报净买入额(万元):6234.55
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 11239.39 | 7189.99 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 5165.95 | 2839.57 |
| 机构专用 | 2257.63 | 2507.47 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 2239.78 | 842.69 |
| 机构专用 | 2170.09 | 1900.00 |
| 买入总计:
23072.84
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 11239.39 | 7189.99 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 5165.95 | 2839.57 |
| 机构专用 | 2257.63 | 2507.47 |
| 机构专用 | 1193.87 | 2206.21 |
| 机构专用 | 1334.42 | 2095.05 |
| 卖出总计:
16838.29
万元 |
交易日期:2026-09-09 披露原因:涨幅偏离值达7%的证券
当日成交量(万手):124.48 当日成交额(万元):119287.63 成交回报净买入额(万元):901.96
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 6891.20 | 4822.20 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 1953.42 | 2773.28 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1833.18 | 634.24 |
| 机构专用 | 1506.65 | 1390.08 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1307.33 | 550.50 |
| 买入总计:
13491.78
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 6891.20 | 4822.20 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 1953.42 | 2773.28 |
| 机构专用 | 1036.69 | 1795.63 |
| 机构专用 | 128.09 | 1664.26 |
| 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 0.98 | 1534.45 |
| 卖出总计:
12589.82
万元 |