交易日期:2026-07-08 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
当日成交量(万手):40.85 当日成交额(万元):319301.11 成交回报净买入额(万元):49111.66
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 174891.28 | 134326.00 |
| 机构专用 | 34122.62 | 32507.27 |
| 东吴证券股份有限公司苏州工业园区扬富路证券营业部 | 29486.46 | 838.61 |
| 华源证券股份有限公司深圳分公司 | 26333.00 | 3.56 |
| 机构专用 | 22242.17 | 15359.78 |
| 买入总计:
287075.53
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 174891.28 | 134326.00 |
| 机构专用 | 34122.62 | 32507.27 |
| 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 10807.15 | 26480.21 |
| 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 10631.64 | 22888.24 |
| 机构专用 | 18709.49 | 21762.15 |
| 卖出总计:
237963.87
万元 |
交易日期:2026-07-08 披露原因:涨幅偏离值达7%的证券
当日成交量(万手):40.85 当日成交额(万元):319301.11 成交回报净买入额(万元):50219.84
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 东吴证券股份有限公司苏州工业园区扬富路证券营业部 | 29099.56 | 144.61 |
| 华源证券股份有限公司深圳分公司 | 26332.35 | 0 |
| 东海证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | 17377.19 | 0 |
| 联储证券股份有限公司宁波分公司 | 13397.56 | 0 |
| 方正证券股份有限公司上海浦东新区成山路证券营业部 | 8836.34 | 3.91 |
| 买入总计:
95043.00
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 0 | 31377.92 |
| 机构专用 | 0 | 5640.75 |
| 东吴证券股份有限公司苏州吴中区木渎镇证券营业部 | 0 | 2929.03 |
| 机构专用 | 0 | 2520.98 |
| 机构专用 | 0 | 2354.48 |
| 卖出总计:
44823.16
万元 |