交易日期:2026-10-26 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
当日成交量(万手):122.82 当日成交额(万元):153082.06 成交回报净买入额(万元):-1747.45
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 23173.25 | 22931.63 |
| 机构专用 | 7801.38 | 0 |
| 机构专用 | 6197.02 | 3770.84 |
| 机构专用 | 5886.38 | 8523.44 |
| 机构专用 | 5360.37 | 7646.54 |
| 买入总计:
48418.40
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 23173.25 | 22931.63 |
| 机构专用 | 5886.38 | 8523.44 |
| 机构专用 | 5360.37 | 7646.54 |
| 机构专用 | 5300.16 | 5682.37 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 5306.59 | 5381.87 |
| 卖出总计:
50165.85
万元 |
交易日期:2026-10-26 披露原因:涨幅偏离值达7%的证券
当日成交量(万手):122.82 当日成交额(万元):153082.06 成交回报净买入额(万元):1899.56
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 9761.37 | 9171.79 |
| 机构专用 | 5570.18 | 0 |
| 机构专用 | 4565.09 | 0 |
| 中信证券股份有限公司上海徐汇区漕溪北路证券营业部 | 3649.38 | 137.02 |
| 机构专用 | 2996.97 | 0 |
| 买入总计:
26542.99
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 9761.37 | 9171.79 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 0.25 | 5381.64 |
| 机构专用 | 2233.55 | 3623.11 |
| 机构专用 | 1048.30 | 3410.06 |
| 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 126.00 | 3056.83 |
| 卖出总计:
24643.43
万元 |