交易日期:2026-08-10 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
当日成交量(万手):121.51 当日成交额(万元):229476.75 成交回报净买入额(万元):4609.31
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 26216.18 | 24140.23 |
| 机构专用 | 12194.10 | 13797.35 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 10792.47 | 7541.21 |
| 国新证券股份有限公司北京分公司 | 9386.18 | 44.04 |
| 机构专用 | 7483.40 | 8469.90 |
| 买入总计:
66072.33
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 26216.18 | 24140.23 |
| 机构专用 | 12194.10 | 13797.35 |
| 机构专用 | 7483.40 | 8469.90 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 10792.47 | 7541.21 |
| 机构专用 | 0 | 7514.33 |
| 卖出总计:
61463.02
万元 |
交易日期:2026-08-10 披露原因:涨幅偏离值达7%的证券
当日成交量(万手):121.51 当日成交额(万元):229476.75 成交回报净买入额(万元):-6656.52
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 国新证券股份有限公司北京分公司 | 9341.84 | 0 |
| 深股通专用 | 8645.55 | 12401.01 |
| 机构专用 | 3703.07 | 0 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 3529.96 | 7539.99 |
| 机构专用 | 3111.73 | 5917.35 |
| 买入总计:
28332.15
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 8645.55 | 12401.01 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 3529.96 | 7539.99 |
| 机构专用 | 3111.73 | 5917.35 |
| 机构专用 | 389.47 | 5096.37 |
| 机构专用 | 659.02 | 4033.95 |
| 卖出总计:
34988.67
万元 |