| 序号 |
标题 |
发布日期 |
| 1 | (深互动)亚华电子:截至2026年9月30日,股东数为10,632户 | 2026-10-09
|
| 2 | (深互动)亚华电子:截至2026年9月18日,股东总数为10,555户 | 2026-09-24
|
| 3 | (深互动)亚华电子:截至9月18日股东数为10,555户 | 2026-09-22
|
| 4 | (深互动)亚华电子:截至2026年9月10日股东数为10412户 | 2026-09-15
|
| 5 | 从设备互联到主动守护|亚华电子助力九江市第一人民医院打造开源鸿蒙智慧病房 | 2026-09-11
|
| 6 | (深互动)亚华电子:截至8月31日股东户数为10,650户 | 2026-09-03
|
| 7 | (深互动)亚华电子:截至2026年8月20日股东户数为10,203户 | 2026-08-26
|
| 8 | (深互动)亚华电子:截至2026年8月20日股东户数为10,203户 | 2026-08-26
|
| 9 | (深互动)亚华电子:截至2026年8月10日股东户数为10,310户 | 2026-08-11
|
| 10 | 亚华电子:本期累计耗资2004.397万元回购公司股份,比例达到0.89% | 2026-08-04
|
| 11 | (深互动)亚华电子:拟回购2000万—4000万元股份,2026年经营情况待定期报告披露 | 2026-08-03
|
| 12 | (深互动)亚华电子:截至2026年7月31日股东户数为10,177户 | 2026-08-03
|
| 13 | 淄博国家高新技术产业开发区区内要闻亚华电子打造医院智慧病房建设实践范本 | 2026-07-24
|
| 14 | 亚华电子:首次回购0.24%股份 | 2026-07-23
|
| 15 | (深互动)亚华电子:截至2026年7月20日股东户数为9,839户 | 2026-07-22
|
| 16 | 亚华电子:获得“一种基于蓝牙终端的围栏定位方法及设备”发明专利证书 | 2026-07-17
|
| 17 | 亚华电子:获得“一种基于物理干预的输液控制方法、设备及介质”发明专利证书 | 2026-07-03
|
| 18 | 亚华电子:回购事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股详情 | 2026-07-16
|
| 19 | 亚华电子:董事会审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 | 2026-07-14
|
| 20 | (深互动)亚华电子:截至2026年7月10日股东户数为10,041户 | 2026-07-14
|
| 21 | 亚华电子:获得1项发明专利证书 | 2026-07-03
|
| 22 | (深互动)亚华电子:截至2026年6月30日股东户数为10,332户 | 2026-07-03
|
| 23 | 异动揭秘-亚华电子(SZ301337)06月25日13:00快速上涨 | 2026-06-25
|
| 24 | (深互动)亚华电子:截至2026年6月18日股东总数为10,298户 | 2026-06-23
|
| 25 | (深互动)亚华电子:公司经营情况以公告为准 | 2026-06-18
|
| 26 | (深互动)亚华电子:如有资产重组并购将依规披露 | 2026-06-18
|
| 27 | (深互动)亚华电子:截至2026年6月10日股东总数为10,474户 | 2026-06-15
|
| 28 | 亚华电子加入华为“鸿图计划”,加速智慧医院开源鸿蒙规模化落地 | 2026-06-15
|
| 29 | (深互动)亚华电子:公司未从事半导体元件生产业务 | 2026-06-09
|
| 30 | (深互动)亚华电子:截至2026年5月29日股东户数为10,489户 | 2026-06-03
|
| 31 | (深互动)亚华电子:截至2026年5月20日股东户数为11,067户 | 2026-05-22
|
| 32 | 亚华电子:限售股份5887.61万股将于2026年5月26日上市流通 | 2026-05-21
|
| 第1页 |