| 序号 |
标题 |
发布日期 |
| 1 | (深互动)德固特:截至2026年10月20日股东户数为13,893户 | 2026-10-21
|
| 2 | 投资未来,守护当下|德固特开展 2026 年 “世界投资者周” 投资者教育活动 | 2026-10-21
|
| 3 | (深互动)德固特:海外提锂项目按计划推进,正极煅烧技术暂无可披露时间表 | 2026-10-20
|
| 4 | (深互动)德固特:相关技术处于研发与工程化推进阶段,请以公告为准 | 2026-10-20
|
| 5 | (深互动)德固特:持续关注相关产业机会,是否推进需审慎判断 | 2026-10-16
|
| 6 | (深互动)德固特:本次发运装备为湿法提锂过程装备,订单金额不予单独披露 | 2026-10-13
|
| 7 | 德固特最新股东户数环比下降6.64% 筹码趋向集中 | 2026-10-09
|
| 8 | (深互动)德固特:截止9月30日股东户数为13556户 | 2026-10-09
|
| 9 | (深互动)德固特:目前生产经营正常,不存在应披露而未披露的重大事项 | 2026-09-29
|
| 10 | (深互动)德固特:对相关产业方向保持关注,适时开展前期研究 | 2026-09-23
|
| 11 | (深互动)德固特:截至2026年9月18日股东户数为14,520户 | 2026-09-21
|
| 12 | (深互动)德固特:已实现部分高温装备进口替代,将加大研发推进国产化,订单请关注定期报告 | 2026-09-21
|
| 13 | (深互动)德固特:首发募投项目均已结项,当前暂无明确后续融资计划 | 2026-09-18
|
| 14 | (深互动)德固特:9月10日股东户数为14,094户 | 2026-09-11
|
| 15 | (深互动)德固特:不存在锂电池设备转型计划,相关合同暂未确认收入 | 2026-09-10
|
| 16 | (深互动)德固特:半导体探索仅为前瞻性研究,目前暂无实质布局 | 2026-09-10
|
| 17 | (深互动)德固特:工业余热回收技术不能直接简单迁移至算力设施,暂无相关研发及重组计划 | 2026-09-08
|
| 18 | (深互动)德固特:未制定HRSG余热锅炉专项研发规划,无相关储备 | 2026-09-03
|
| 19 | (深互动)德固特:截至8月31日股东户数为13,622户 | 2026-09-03
|
| 20 | (深互动)德固特:不存在应披露而未披露的重大事项,如有将及时公告 | 2026-09-03
|
| 21 | (深互动)德固特:电池正极材料煅烧技术尚处研发阶段,暂未与头部企业合作示范线 | 2026-09-02
|
| 22 | (深互动)德固特:截至2026年8月20日股东户数为13,799户 | 2026-08-21
|
| 23 | (深互动)德固特:目前无半导体相关布局或规划 | 2026-08-19
|
| 24 | (深互动)德固特:未布局液冷装备及数据中心热管理领域 | 2026-08-06
|
| 25 | (深互动)德固特:2026年11.6亿元授信为常规融资安排,不对应特定重大事项 | 2026-08-05
|
| 26 | 童心逐光·筑梦成长——德固特“清华学霸的通关秘籍”主题亲子分享会圆满落幕 | 2026-08-04
|
| 27 | (深互动)德固特:截至7月20日股东户数为13,056户 | 2026-07-28
|
| 28 | (深互动)德固特:暂无股份回购及大股东增持计划 | 2026-07-27
|
| 29 | (深互动)德固特:公司目前暂无需披露事项 | 2026-07-27
|
| 30 | 喜报|德固特荣获“振超杯”创新型班组与优秀“五小”成果荣誉 | 2026-07-27
|
| 31 | (深互动)德固特:目前暂无应披露事项,后续进展将依规公告 | 2026-07-23
|
| 32 | (深互动)德固特:截至2026年7月10日股东户数为13,245户 | 2026-07-14
|
| 33 | (深互动)德固特:超高温换热技术平台适配多领域高温工况 | 2026-07-13
|
| 34 | (深互动)德固特:螺旋通道PCHE换热器获专利授权,研发及量产进展以公告为准 | 2026-07-13
|
| 35 | (深互动)德固特:PCHE专利采用激光切割等新工艺,客户认证及产能进展以公告为准 | 2026-07-13
|
| 36 | (深互动)德固特:一季度净利下滑77.12%,主因费用上升及高毛利项目收入确认延后 | 2026-07-10
|
| 37 | (深互动)德固特:截至2026年6月30日股东户数为13,106户 | 2026-07-08
|
| 38 | 双碳新政强化项目审批约束 德固特下游设备更新需求获驱动 | 2026-07-07
|
| 39 | (深互动)德固特:市值管理机制持续完善,相关安排以公告为准 | 2026-07-03
|
| 40 | (深互动)德固特:就半导体热管理及并购等方向正积极探讨,暂无应披露事项 | 2026-07-03
|
| 41 | 异动揭秘-德固特(SZ300950)07月01日09:38快速上涨 | 2026-07-01
|
| 42 | (深互动)德固特:以超高温换热技术为核心、拥161项专利及进口替代能力的硬核工业科技企业 | 2026-06-24
|
| 43 | (深互动)德固特:截至2026年6月18日股东户数为13,692户 | 2026-06-24
|
| 44 | 德固特:完成工商变更登记,注册资本变更为壹亿伍仟叁佰陆拾肆万肆仟元整 | 2026-06-18
|
| 45 | (深互动)德固特:节能降碳政策驱动订单增长,产能饱和推进技改扩产 | 2026-06-17
|
| 46 | 德固特:2026年第二次临时股东会审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 | 2026-06-16
|
| 47 | 德固特大型装备制造能力再进阶:79米超长塔器交付?为煤化工产业赋能 | 2026-06-16
|
| 48 | (深互动)德固特:关于资产重组,目前暂无应披露而未披露的事项 | 2026-06-15
|
| 49 | (深互动)德固特:截至2026年6月10日股东户数为14,106户 | 2026-06-11
|
| 50 | (深互动)德固特:暂无回购及增持计划 | 2026-06-09
|
| 第1页 第2页 下一页 |