| 序号 |
标题 |
发布日期 |
| 1 | (深互动)悦心健康:截至2026年9月30日股东总户数52,264户,机构4,774户 | 2026-10-08
|
| 2 | (深互动)悦心健康:截至9月18日股东总户数53,716户 | 2026-09-22
|
| 3 | (深互动)悦心健康:截至2026年9月10日,股东总户数61,221户,机构总户数1,914户 | 2026-09-16
|
| 4 | (深互动)悦心健康:金海悦心等入住率维持满床,今年新开项目处爬坡期 | 2026-09-14
|
| 5 | 2026年09月10日悦心健康龙虎榜 | 2026-09-10
|
| 6 | (深互动)悦心健康:截至2026年8月31日,股东总户数50,302户,机构总户数4,870户 | 2026-09-08
|
| 7 | (深互动)悦心健康:截至2026年8月20日股东总户数50,635户 | 2026-08-21
|
| 8 | (深互动)悦心健康:截至2026年8月10日股东总户数51,765户 | 2026-08-11
|
| 9 | 悦心健康秩鼎ESG评级维持A,位居A股同行业26家公司第9名,与旗滨集团等同级、高于东南网架、低于森鹰窗业等 | 2026-08-08
|
| 10 | 悦心健康:2023年股票期权激励计划部分股票期权注销331万份 | 2026-08-07
|
| 11 | (深互动)悦心健康:截至2026年7月31日股东总户数52,469户 | 2026-08-03
|
| 12 | 悦心健康(002162)2026半年报披露 大康养业务营收翻倍增长 | 2026-08-02
|
| 13 | 瓷砖卖不动了?悦心健康靠养老和城市更新撑起新增长 | 2026-07-31
|
| 14 | 悦心健康(002162.SZ):2026年中报净利润为533.10万元 | 2026-07-31
|
| 15 | 悦心健康上半年净利润增逾2倍 双轮驱动成效显现 | 2026-07-30
|
| 16 | 悦心健康半年报解读:扣非净利润暴增105.61%背后的隐忧与经营活动现金流净额骤降77.70% | 2026-07-30
|
| 17 | 悦心健康2026年半年报出炉:双轮驱动成效显现 大康养+城市更新引领稳健增长 | 2026-07-30
|
| 18 | 悦心健康:董事会审议通过《2026年半年度报告全文及其摘要》等议案 | 2026-07-30
|
| 19 | 悦心健康:2023年股票期权激励计划首次授予第三个行权期及预留授予第二个行权期未达业绩目标,拟注销331万份股票期权 | 2026-07-30
|
| 20 | 悦心健康:2026年半年度计提减值准备617.551万元 | 2026-07-30
|
| 21 | (深互动)悦心健康:截至2026年7月20日股东总户数53,384户 | 2026-07-23
|
| 22 | 悦心健康与武昌区民政局达成康养产业战略合作,合力打造武汉银发经济核心承载区 | 2026-07-13
|
| 23 | 异动揭秘-悦心健康(SZ002162)07月14日10:12涨停 | 2026-07-14
|
| 24 | (深互动)悦心健康:截至2026年7月10日股东总户数50,605户、机构户数3,685户 | 2026-07-13
|
| 25 | 悦心健康:公司目前康养业务主要采用轻资产运营模式,以托管运营公建民营项目为主 | 2026-07-01
|
| 26 | (深互动)悦心健康:截至2026年6月20日股东总户数为51,159户 | 2026-06-24
|
| 27 | 悦心健康:控股股东斯米克工业解除质押10000万股,占总股本10.87% | 2026-06-23
|
| 28 | 悦心健康:2026年第一次临时股东会审议通过《关于与关联方上海斯米克有限公司共同收购斯米克健康科技(上海)有限公司75%股权暨关联交易的议案》 | 2026-06-22
|
| 29 | (深互动)悦心健康:截至2026年6月10日股东总户数52,178户、机构户数2,966户 | 2026-06-12
|
| 30 | 悦心健康拟0元受让斯米克健康科技36%股权 康养赛道布局再下一城 | 2026-06-04
|
| 31 | 悦心健康:联合关联方受让斯米克健康科技36%股权 | 2026-06-04
|
| 32 | 悦心健康:董事会审议通过《关于与关联方上海斯米克有限公司共同收购斯米克健康科技(上海)有限公司75%股权暨关联交易的议案》等议案 | 2026-06-04
|
| 33 | 悦心健康:将于2026年06月22日召开2026年第一次临时股东会 | 2026-06-04
|
| 34 | (深互动)悦心健康:截至2026年5月29日股东户数为52,150户 | 2026-06-03
|
| 第1页 |