| 序号 |
标题 |
发布日期 |
| 1 | (深互动)浩物股份:无人机曲轴尚处试制阶段,可利用现有产线,暂无新建专用产线计划 | 2026-09-09
|
| 2 | (深互动)浩物股份:2026年度领导班子薪酬绩效考核含财务、运营、管理及否决性指标 | 2026-09-08
|
| 3 | (深互动)浩物股份:将严格履行信披义务,达标后及时披露 | 2026-09-08
|
| 4 | (深互动)浩物股份:内江浩物汽车产业基金处于存续状态,后续计划根据战略需要设定 | 2026-09-08
|
| 5 | (深互动)浩物股份:截至2026年8月31日,股东总户数为23,450户 | 2026-09-03
|
| 6 | (深互动)浩物股份:新能源汽车曲轴产线已逐步爬坡、量产 | 2026-08-24
|
| 7 | (深互动)浩物股份:截至2026年8月20日股东户数为23,811户 | 2026-08-21
|
| 8 | (深互动)浩物股份:截至2026年8月10日股东户数为24,287户 | 2026-08-11
|
| 9 | 浩物股份:截至2026年7月31日累计耗资1002.02万元回购公司股份,比例达到0.5181% | 2026-08-03
|
| 10 | (深互动)浩物股份:截至2026年7月31日股东户数为24,213户 | 2026-08-03
|
| 11 | (深互动)浩物股份:“项目投资回报率”涵盖内外投资,无并购时侧重内部项目考核 | 2026-07-23
|
| 12 | 浩物股份A股股东户数增加152户增幅0.63%,流通A股户均持股2.19万股降幅0.62%,户均持股市值7.58万元降幅5.54% | 2026-07-23
|
| 13 | (深互动)浩物股份:“一体两翼三新”战略未调整,将依规履行信披义务 | 2026-07-23
|
| 14 | (深互动)浩物股份:《投资管理制度》未设定“精密制造”具体聚焦范围 | 2026-07-23
|
| 15 | (深互动)浩物股份:《投资管理制度》未设立投资决策委员会 | 2026-07-23
|
| 16 | (深互动)浩物股份:截至2026年7月20日股东户数为24,327户 | 2026-07-23
|
| 17 | (深互动)浩物股份:内江浩物汽车产业基金经营期限为10年 | 2026-07-16
|
| 18 | (深互动)浩物股份:《投资管理制度》已披露,将严格依规推进并购全流程 | 2026-07-16
|
| 19 | 浩物股份A股股东户数减少16户降幅0.07%,流通A股户均持股2.2万股增幅0.07%,户均持股市值8.02万元增幅6.82% | 2026-07-14
|
| 20 | (深互动)浩物股份:2025年经营性现金流下滑主因备货增加及低效门店回款减少 | 2026-07-14
|
| 21 | (深互动)浩物股份:截至2025年末及2026年3月末股东户数分别为25,203户、24,729户 | 2026-07-14
|
| 22 | (深互动)浩物股份:2025年新能源汽车曲轴业务营收4.25亿元,毛利率23.15% | 2026-07-14
|
| 23 | (深互动)浩物股份:截至2026年7月10日股东户数为24,175户 | 2026-07-14
|
| 24 | (深互动)浩物股份:回购专项贷款与并购资金储备无关 | 2026-07-10
|
| 25 | (深互动)浩物股份:管理层调整未影响并购制度执行,依《投资管理制度》推进全流程 | 2026-07-10
|
| 26 | (深互动)浩物股份:内江浩物汽车产业基金尚未投资其他精密制造或新能源汽车零部件标的 | 2026-07-10
|
| 27 | 浩物股份完成股份回购,近期股价连续上涨累计超10% | 2026-07-05
|
| 28 | (深互动)浩物股份:截至2026年6月30日股东户数为24,191户 | 2026-07-03
|
| 29 | 浩物股份:截至2026年6月30日累计耗资509.62万元回购公司股份比例达到0.2553% | 2026-07-01
|
| 30 | 异动揭秘-浩物股份(SZ000757)07月01日10:56涨停 | 2026-07-01
|
| 31 | (深互动)浩物股份:整合资源强化汽车销售主业,拓展“车+”业务打造区域综合服务商 | 2026-06-23
|
| 32 | (深互动)浩物股份:截至2026年6月18日股东户数为24,615户 | 2026-06-23
|
| 33 | (深互动)浩物股份:轴齿类产品暂未应用于机器人关节轴承领域 | 2026-06-22
|
| 34 | (深互动)浩物股份:坚定推进“一体两翼三新”战略落地 | 2026-06-17
|
| 35 | (深互动)浩物股份:上市公司名称变更需履行董事会、股东会审批程序 | 2026-06-17
|
| 36 | (深互动)浩物股份:对天津中知创富创业投资合伙企业投资份额未实缴 | 2026-06-16
|
| 37 | 浩物股份:全资子公司终止9000万元担保合同 | 2026-06-15
|
| 38 | (深互动)浩物股份:截至2026年6月10日股东户数为24,659户 | 2026-06-12
|
| 39 | 浩物股份:2025年度股东会审议通过《二〇二五年度董事会工作报告》等议案 | 2026-06-10
|
| 40 | 浩物股份:首次回购占公司总股本0.0751%股份 | 2026-06-09
|
| 第1页 |